Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2016
Erstellt am 01-Jun-2016 02:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2016
Summe der Anfragen 70345
Summe der Dateien 65799
Summe Seiten 26553
Summe Besuche 7723
Summe in kb 3248057
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5362
Summe der unterschiedlichen URLs 982
Summe der unterschiedlichen Verweise 945
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1465
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 94 3613
Anfragen pro Tag 2269 6030
Dateien pro Tag 2122 5893
Seiten pro Tag 856 4212
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 172 430
Besuche pro Tag 249 443
kb pro Tag 104776 196831
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.54% 65799
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.24% 872
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.93% 2062
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.15% 105
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.12% 1492
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 6

Tages-Statistik im Monat Mai 2016

Tages-Statistik im Monat Mai 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1947 2.77% 1849 2.81% 671 2.53% 318 4.12% 292 5.45% 96901 2.98%
2 1855 2.64% 1776 2.70% 1123 4.23% 280 3.63% 245 4.57% 68544 2.11%
3 2199 3.13% 2105 3.20% 720 2.71% 291 3.77% 275 5.13% 125947 3.88%
4 1916 2.72% 1801 2.74% 570 2.15% 187 2.42% 219 4.08% 101873 3.14%
5 2138 3.04% 2026 3.08% 427 1.61% 205 2.65% 198 3.69% 113598 3.50%
6 2074 2.95% 1853 2.82% 821 3.09% 247 3.20% 231 4.31% 129285 3.98%
7 1701 2.42% 1605 2.44% 718 2.70% 270 3.50% 227 4.23% 99263 3.06%
8 2352 3.34% 2246 3.41% 580 2.18% 165 2.14% 182 3.39% 126888 3.91%
9 1404 2.00% 1285 1.95% 420 1.58% 185 2.40% 208 3.88% 65247 2.01%
10 1707 2.43% 1600 2.43% 342 1.29% 201 2.60% 195 3.64% 86023 2.65%
11 1640 2.33% 1579 2.40% 561 2.11% 253 3.28% 257 4.79% 68422 2.11%
12 1881 2.67% 1763 2.68% 598 2.25% 234 3.03% 256 4.77% 90951 2.80%
13 1895 2.69% 1593 2.42% 724 2.73% 259 3.35% 242 4.51% 108933 3.35%
14 1722 2.45% 1609 2.45% 473 1.78% 288 3.73% 233 4.35% 119091 3.67%
15 2849 4.05% 2627 3.99% 943 3.55% 324 4.20% 280 5.22% 196831 6.06%
16 3013 4.28% 2856 4.34% 690 2.60% 250 3.24% 251 4.68% 166042 5.11%
17 2071 2.94% 1958 2.98% 595 2.24% 262 3.39% 250 4.66% 154900 4.77%
18 2013 2.86% 1916 2.91% 824 3.10% 234 3.03% 225 4.20% 83563 2.57%
19 2054 2.92% 1973 3.00% 745 2.81% 243 3.15% 223 4.16% 90926 2.80%
20 1807 2.57% 1581 2.40% 582 2.19% 212 2.75% 220 4.10% 74505 2.29%
21 1589 2.26% 1455 2.21% 609 2.29% 220 2.85% 216 4.03% 59795 1.84%
22 2428 3.45% 2299 3.49% 787 2.96% 201 2.60% 219 4.08% 91530 2.82%
23 1901 2.70% 1641 2.49% 532 2.00% 210 2.72% 239 4.46% 89896 2.77%
24 2526 3.59% 2195 3.34% 643 2.42% 192 2.49% 222 4.14% 88447 2.72%
25 2397 3.41% 2329 3.54% 589 2.22% 232 3.00% 251 4.68% 119985 3.69%
26 2132 3.03% 1993 3.03% 802 3.02% 227 2.94% 264 4.92% 64466 1.98%
27 2091 2.97% 1795 2.73% 656 2.47% 182 2.36% 214 3.99% 130914 4.03%
28 2537 3.61% 2346 3.57% 1059 3.99% 320 4.14% 317 5.91% 91128 2.81%
29 6030 8.57% 5893 8.96% 4212 15.86% 443 5.74% 430 8.02% 124399 3.83%
30 4722 6.71% 4608 7.00% 3018 11.37% 349 4.52% 370 6.90% 136369 4.20%
31 1754 2.49% 1644 2.50% 519 1.95% 249 3.22% 242 4.51% 83394 2.57%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2016

Stunden-Statistik im Monat Mai 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 67 2090 2.97% 63 1963 2.98% 30 934 3.52% 2750 85241 2.62%
1 56 1749 2.49% 39 1219 1.85% 28 878 3.31% 3304 102428 3.15%
2 46 1434 2.04% 36 1133 1.72% 32 999 3.76% 1862 57715 1.78%
3 104 3237 4.60% 101 3143 4.78% 89 2780 10.47% 1865 57812 1.78%
4 33 1043 1.48% 29 906 1.38% 22 692 2.61% 1829 56702 1.75%
5 64 1996 2.84% 59 1852 2.81% 28 874 3.29% 2753 85331 2.63%
6 44 1385 1.97% 38 1202 1.83% 24 762 2.87% 1831 56752 1.75%
7 76 2374 3.37% 72 2257 3.43% 29 905 3.41% 4605 142749 4.39%
8 77 2399 3.41% 73 2289 3.48% 18 583 2.20% 4294 133110 4.10%
9 117 3645 5.18% 110 3428 5.21% 38 1185 4.46% 7851 243371 7.49%
10 135 4193 5.96% 123 3827 5.82% 32 1007 3.79% 5701 176724 5.44%
11 127 3951 5.62% 123 3813 5.79% 31 971 3.66% 7025 217765 6.70%
12 94 2919 4.15% 88 2742 4.17% 26 822 3.10% 4681 145101 4.47%
13 106 3300 4.69% 101 3160 4.80% 30 944 3.56% 4597 142495 4.39%
14 112 3496 4.97% 104 3240 4.92% 35 1092 4.11% 6623 205309 6.32%
15 96 2990 4.25% 91 2848 4.33% 26 813 3.06% 4080 126476 3.89%
16 76 2375 3.38% 72 2250 3.42% 23 742 2.79% 3646 113028 3.48%
17 200 6216 8.84% 196 6085 9.25% 134 4177 15.73% 5528 171357 5.28%
18 95 2966 4.22% 90 2812 4.27% 26 835 3.14% 5028 155861 4.80%
19 125 3880 5.52% 120 3723 5.66% 29 906 3.41% 6279 194637 5.99%
20 111 3462 4.92% 106 3302 5.02% 24 751 2.83% 5621 174236 5.36%
21 116 3625 5.15% 109 3400 5.17% 39 1225 4.61% 5207 161403 4.97%
22 115 3573 5.08% 106 3298 5.01% 32 1015 3.82% 5683 176169 5.42%
23 66 2047 2.91% 61 1907 2.90% 21 661 2.49% 2138 66287 2.04%

Top 30 von 982 URLs
# Anfragen kb URL
1 7374 10.48% 12915 0.40% /usage/
2 2321 3.30% 25830 0.80% /
3 1200 1.71% 126061 3.88% /usage/usage_201506.html
4 730 1.04% 87060 2.68% /usage/usage_201604.html
5 562 0.80% 51121 1.57% /usage/usage_201505.html
6 549 0.78% 3831 0.12% /preise.htm
7 412 0.59% 173 0.01% /usage/menu.html
8 368 0.52% 2189 0.07% /fonyod.htm
9 313 0.44% 954 0.03% /csisztapuszta.htm
10 308 0.44% 578 0.02% /markt_fonyod.htm
11 306 0.43% 23143 0.71% /usage/usage_201605.html
12 273 0.39% 2130 0.07% /thermalbaden.htm
13 264 0.38% 3060 0.09% /gasthaus1.htm
14 243 0.35% 991 0.03% /thermalbad_marcali.htm
15 225 0.32% 2450 0.08% /news.htm
16 216 0.31% 3194 0.10% /freizeitgestaltung.htm
17 203 0.29% 1414 0.04% /kontakt.htm
18 197 0.28% 4363 0.13% /toc.htm
19 195 0.28% 16634 0.51% /usage/usage_201508.html
20 193 0.27% 1197 0.04% /ort_marcali.htm
21 192 0.27% 785 0.02% /kellerparty.htm
22 190 0.27% 590 0.02% /bueffelreservat.htm
23 189 0.27% 1143 0.04% /ort_meszteg.htm
24 185 0.26% 650 0.02% /impressum.htm
25 182 0.26% 14884 0.46% /usage/usage_201507.html
26 178 0.25% 1428 0.04% /boronka.htm
27 171 0.24% 1026 0.03% /products.htm
28 167 0.24% 386 0.01% /search.htm
29 164 0.23% 621 0.02% /kisbalaton.htm
30 161 0.23% 1984 0.06% /mesz_landhaus.htm

Top 10 von 982 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1200 1.71% 126061 3.88% /usage/usage_201506.html
2 730 1.04% 87060 2.68% /usage/usage_201604.html
3 17 0.02% 64651 1.99% /images/Hausverkauf/Exopse_Gaestehaus_Fonyod_Vers_Internet.pdf
4 37 0.05% 63065 1.94% /images/Hausverkauf/Exopse_Landhaus_Mesztegnyoe_Vers_Internet.pdf
5 28 0.04% 55014 1.69% /download/Landhaus_mesztegnyoe.pdf
6 562 0.80% 51121 1.57% /usage/usage_201505.html
7 24 0.03% 43075 1.33% /download/Haus_Erika.pdf
8 35 0.05% 38899 1.20% /images/Hausverkauf/Exopse_Einfamilienhaus_u_Nebenhaus_Marcali_Version_Internet.pdf
9 2321 3.30% 25830 0.80% /
10 306 0.43% 23143 0.71% /usage/usage_201605.html

Top 10 von 109 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2321 3.30% 1488 20.56% /
2 1200 1.71% 595 8.22% /usage/usage_201506.html
3 7374 10.48% 472 6.52% /usage/
4 549 0.78% 381 5.27% /preise.htm
5 730 1.04% 282 3.90% /usage/usage_201604.html
6 306 0.43% 220 3.04% /usage/usage_201605.html
7 562 0.80% 213 2.94% /usage/usage_201505.html
8 368 0.52% 190 2.63% /fonyod.htm
9 308 0.44% 175 2.42% /markt_fonyod.htm
10 313 0.44% 174 2.40% /csisztapuszta.htm

Top 10 von 112 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2321 3.30% 1280 17.75% /
2 1200 1.71% 673 9.33% /usage/usage_201506.html
3 7374 10.48% 475 6.59% /usage/
4 549 0.78% 373 5.17% /preise.htm
5 306 0.43% 218 3.02% /usage/usage_201605.html
6 730 1.04% 209 2.90% /usage/usage_201604.html
7 562 0.80% 203 2.81% /usage/usage_201505.html
8 368 0.52% 169 2.34% /fonyod.htm
9 308 0.44% 168 2.33% /markt_fonyod.htm
10 313 0.44% 159 2.20% /csisztapuszta.htm

Top 30 von 5362 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1701 2.42% 1614 2.45% 86286 2.66% 3 0.04% h2115029.stratoserver.net
2 1477 2.10% 1423 2.16% 162966 5.02% 257 3.33% malta1844.startdedicated.de
3 1295 1.84% 1242 1.89% 106157 3.27% 224 2.90% malta2970.startdedicated.de
4 970 1.38% 970 1.47% 126331 3.89% 207 2.68% 46.161.9.12
5 567 0.81% 538 0.82% 28762 0.89% 1 0.01% h2539302.stratoserver.net
6 468 0.67% 458 0.70% 17799 0.55% 32 0.41% 46.161.9.32
7 422 0.60% 408 0.62% 1450 0.04% 4 0.05% blexhn27.webmeup.com
8 354 0.50% 348 0.53% 3792 0.12% 6 0.08% 176.31.45.190
9 316 0.45% 316 0.48% 23969 0.74% 5 0.06% ipbcc12ca9.dynamic.kabel-deutschland.de
10 312 0.44% 124 0.19% 3761 0.12% 1 0.01% pd9507eaa.dip0.t-ipconnect.de
11 300 0.43% 300 0.46% 2031 0.06% 3 0.04% 195.112.235.59
12 293 0.42% 191 0.29% 9841 0.30% 3 0.04% 194.193.19.84.static.versanetonline.de
13 252 0.36% 252 0.38% 1706 0.05% 2 0.03% cyberghost.ro
14 236 0.34% 232 0.35% 2528 0.08% 4 0.05% 149.202.7.202
15 225 0.32% 217 0.33% 746 0.02% 1 0.01% 104.236.18.208
16 225 0.32% 217 0.33% 744 0.02% 1 0.01% 159.203.88.27
17 225 0.32% 217 0.33% 748 0.02% 1 0.01% 45.55.140.153
18 224 0.32% 217 0.33% 748 0.02% 1 0.01% 159.203.137.195
19 224 0.32% 217 0.33% 747 0.02% 1 0.01% 159.203.92.251
20 224 0.32% 217 0.33% 745 0.02% 1 0.01% 162.243.192.180
21 224 0.32% 224 0.34% 6580 0.20% 6 0.08% boglar.ons.hu
22 215 0.31% 211 0.32% 13226 0.41% 1 0.01% 77.119.131.89.wireless.dyn.drei.com
23 204 0.29% 204 0.31% 1380 0.04% 1 0.01% 79.141.163.69
24 204 0.29% 204 0.31% 1381 0.04% 1 0.01% madrid-s01-i02.cg-dialup.net
25 201 0.29% 144 0.22% 15803 0.49% 156 2.02% b110187.yse.yahoo.net
26 200 0.28% 200 0.30% 26131 0.80% 104 1.35% 113.231.57.37.triolan.net
27 200 0.28% 200 0.30% 4006 0.12% 20 0.26% 89.19.178.131
28 196 0.28% 51 0.08% 3063 0.09% 67 0.87% crawl-66-249-78-51.googlebot.com
29 196 0.28% 196 0.30% 14133 0.44% 2 0.03% ip5f5bf695.dynamic.kabel-deutschland.de
30 190 0.27% 189 0.29% 5675 0.17% 5 0.06% 109-199-50-214.ons.hu

Top 10 von 5362 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1477 2.10% 1423 2.16% 162966 5.02% 257 3.33% malta1844.startdedicated.de
2 970 1.38% 970 1.47% 126331 3.89% 207 2.68% 46.161.9.12
3 1295 1.84% 1242 1.89% 106157 3.27% 224 2.90% malta2970.startdedicated.de
4 1701 2.42% 1614 2.45% 86286 2.66% 3 0.04% h2115029.stratoserver.net
5 157 0.22% 157 0.24% 55469 1.71% 1 0.01% dslb-188-101-184-031.188.101.pools.vodafone-ip.de
6 108 0.15% 108 0.16% 47058 1.45% 1 0.01% p5b1573ae.dip0.t-ipconnect.de
7 64 0.09% 64 0.10% 37208 1.15% 2 0.03% p5b0a4221.dip0.t-ipconnect.de
8 142 0.20% 142 0.22% 29925 0.92% 2 0.03% ip5f59edc2.dynamic.kabel-deutschland.de
9 567 0.81% 538 0.82% 28762 0.89% 1 0.01% h2539302.stratoserver.net
10 200 0.28% 200 0.30% 26131 0.80% 104 1.35% 113.231.57.37.triolan.net

Top 30 von 945 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20687 29.41% - (Direct Request)
2 816 1.16% http://mamaeka.com
3 635 0.90% http://allcatsnames.com/female-cat-names-for-calico-cats
4 396 0.56% http://cymbalta365.top
5 354 0.50% http://images.google.de/imgres
6 330 0.47% https://www.google.hu/
7 316 0.45% http://www.bing.com/images/search
8 275 0.39% https://www.bing.com/
9 264 0.38% https://www.google.at/
10 209 0.30% https://www.google.de/
11 204 0.29% http://aeromultigril.ru
12 194 0.28% http://swx-think.com
13 173 0.25% http://topslots2016.ruhttp://freshslots2016.ruhttp://starslots2016.ruhttp://greatslots2016.ruhttp://perfectslots2016.ruhttp://regularslots2016.ruhttp://topspinslots.ruhttp://magicslots2016.ruhttp://topgameslots.ruhttp://happyslots2016.ruhttp://teleslots24
14 164 0.23% http://mexicanonlinepharmacies.top
15 146 0.21% http://synthroid365.com
16 128 0.18% https://www.google.ch/
17 123 0.17% http://clubravon.net
18 123 0.17% https://www.bing.com/search
19 123 0.17% https://www.google.de
20 120 0.17% http://bang966.net
21 118 0.17% http://99mengmengda58.com
22 118 0.17% http://sarjanapkr.info
23 118 0.17% http://twowarpgreenpanel.com
24 117 0.17% http://strabismusminute.org
25 117 0.17% http://yo5q3to.com
26 116 0.16% http://99lucky88.com
27 116 0.16% http://twowarpgreen.com
28 115 0.16% http://99lottery58.net
29 113 0.16% http://5mgcialis.top
30 113 0.16% http://bemehrbani.com

Top 20 von 53 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 8.20% fonyod
2 2 3.28% http://www.landhaus-ungarn.de/preise.htm
3 2 3.28% lebensmittelpreise in ungarn
4 2 3.28% pullovermarkt fonyod
5 2 3.28% ungarn preise
6 1 1.64% ausflugsziele fonyod
7 1 1.64% balaton fonyod
8 1 1.64% balaton ungarn
9 1 1.64% balatonlelle speisekarte
10 1 1.64% bierpreise in ungarn
11 1 1.64% bilder von tihany
12 1 1.64% buzsak
13 1 1.64% cista puszta ungarn thermalbad
14 1 1.64% deutscher soldatenfriedhof ungarn
15 1 1.64% essen und getränkekosten ungarn
16 1 1.64% ferienhaus marcali
17 1 1.64% fonyod aussichtsturm
18 1 1.64% fonyod badestrand
19 1 1.64% fonyod markt
20 1 1.64% fonyod pullovermarkt adresse

Top 15 von 1465 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14198 20.18% Browser: Safari
2 10770 15.31% Browser: Firefox
3 9624 13.68% Browser: MSIE
4 2794 3.97% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 2772 3.94% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
6 2094 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 1625 2.31% Spider: Googlebot
8 1234 1.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E238 Sa
9 1001 1.42% Spider: MJ12bot
10 898 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.1; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
11 852 1.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Saf
12 826 1.17% Java/1.4.1_04
13 525 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 491 0.70% Spider: Yahoo
15 454 0.65% Mozilla/5.0 (compatible; special_archiver/3.1.1 +http://www.archive.org/details/archive.org_bot)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2016

Top 30 von 108 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 28200 40.09% 27413 41.66% 1571376 48.38% Deutschland Deutschland
2 10225 14.54% 8854 13.46% 397898 12.25% Firmen (com)
3 7114 10.11% 6717 10.21% 301420 9.28% Netzwerke (net)
4 4702 6.68% 4576 6.95% 199032 6.13% Ungarn Ungarn
5 2736 3.89% 2397 3.64% 51781 1.59% China China
6 2537 3.61% 2499 3.80% 175696 5.41% Russische Foederation Russische Foederation
7 2465 3.50% 2314 3.52% 132511 4.08% Oesterreich Oesterreich
8 1935 2.75% 1814 2.76% 31104 0.96% Europäische Union Europäische Union
9 1743 2.48% 1706 2.59% 98685 3.04% USA USA
10 880 1.25% 807 1.23% 22403 0.69% Unbekannte Adressen
11 826 1.17% 806 1.22% 47042 1.45% Schweiz Schweiz
12 739 1.05% 731 1.11% 7692 0.24% Frankreich Frankreich
13 517 0.73% 509 0.77% 12853 0.40% Niederlande Niederlande
14 463 0.66% 462 0.70% 49299 1.52% Organisationen (org)
15 441 0.63% 414 0.63% 3582 0.11% Hong Kong Hong Kong
16 385 0.55% 385 0.59% 8770 0.27% Rumaenien Rumaenien
17 332 0.47% 331 0.50% 13249 0.41% Italien Italien
18 313 0.44% 309 0.47% 7438 0.23% Brasilien Brasilien
19 309 0.44% 279 0.42% 10329 0.32% Ukraine Ukraine
20 292 0.42% 223 0.34% 14362 0.44% Tschechien Tschechien
21 291 0.41% 286 0.43% 12922 0.40% Polen Polen
22 245 0.35% 245 0.37% 226 0.01% Kasachstan Kasachstan
23 217 0.31% 217 0.33% 210 0.01% Thailand Thailand
24 188 0.27% 185 0.28% 6416 0.20% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
25 177 0.25% 177 0.27% 6414 0.20% Irland Irland
26 165 0.23% 156 0.24% 1896 0.06% Indien Indien
27 135 0.19% 125 0.19% 2684 0.08% Spanien Spanien
28 134 0.19% 133 0.20% 1209 0.04% Suedkorea Suedkorea
29 102 0.14% 102 0.16% 106 0.00% Informationsanbieter (info)
30 96 0.14% 96 0.15% 3860 0.12% Slowakei Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.23