Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 66451
Summe der Dateien 59080
Summe Seiten 11615
Summe Besuche 4832
Summe in kb 1777551
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2746
Summe der unterschiedlichen URLs 1049
Summe der unterschiedlichen Verweise 756
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 929
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 95 725
Anfragen pro Tag 2291 3247
Dateien pro Tag 2037 2960
Seiten pro Tag 400 1078
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 94 280
Besuche pro Tag 166 211
kb pro Tag 61295 113073
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.91% 59080
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.34% 224
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.46% 2963
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 24
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.23% 4137
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 13

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2269 3.41% 2087 3.53% 433 3.73% 167 3.46% 164 5.97% 58214 3.27%
2 1934 2.91% 1742 2.95% 311 2.68% 166 3.44% 156 5.68% 68479 3.85%
3 2381 3.58% 2113 3.58% 334 2.88% 187 3.87% 175 6.37% 68458 3.85%
4 2869 4.32% 2629 4.45% 542 4.67% 168 3.48% 142 5.17% 94649 5.32%
5 2896 4.36% 2476 4.19% 336 2.89% 202 4.18% 164 5.97% 71356 4.01%
6 2724 4.10% 2397 4.06% 543 4.67% 206 4.26% 153 5.57% 77658 4.37%
7 2261 3.40% 2027 3.43% 354 3.05% 182 3.77% 124 4.52% 55247 3.11%
8 1866 2.81% 1656 2.80% 527 4.54% 176 3.64% 139 5.06% 39454 2.22%
9 1265 1.90% 1028 1.74% 291 2.51% 140 2.90% 114 4.15% 30636 1.72%
10 2054 3.09% 1828 3.09% 274 2.36% 180 3.73% 131 4.77% 57125 3.21%
11 1972 2.97% 1807 3.06% 292 2.51% 155 3.21% 148 5.39% 56059 3.15%
12 3247 4.89% 2960 5.01% 713 6.14% 205 4.24% 180 6.55% 92338 5.19%
13 1973 2.97% 1728 2.92% 265 2.28% 175 3.62% 170 6.19% 61451 3.46%
14 2440 3.67% 1976 3.34% 251 2.16% 130 2.69% 141 5.13% 56439 3.18%
15 1871 2.82% 1687 2.86% 209 1.80% 128 2.65% 138 5.03% 47587 2.68%
16 2354 3.54% 2105 3.56% 356 3.07% 147 3.04% 134 4.88% 67268 3.78%
17 1729 2.60% 1512 2.56% 615 5.29% 136 2.81% 113 4.12% 40319 2.27%
18 2114 3.18% 1851 3.13% 301 2.59% 156 3.23% 149 5.43% 64012 3.60%
19 3109 4.68% 2846 4.82% 410 3.53% 161 3.33% 165 6.01% 113073 6.36%
20 1973 2.97% 1595 2.70% 271 2.33% 145 3.00% 116 4.22% 47628 2.68%
21 2149 3.23% 1984 3.36% 495 4.26% 211 4.37% 170 6.19% 48714 2.74%
22 1555 2.34% 1357 2.30% 380 3.27% 181 3.75% 126 4.59% 31533 1.77%
23 2104 3.17% 1866 3.16% 356 3.07% 191 3.95% 159 5.79% 49062 2.76%
24 2883 4.34% 2692 4.56% 1078 9.28% 155 3.21% 156 5.68% 57414 3.23%
25 2386 3.59% 2099 3.55% 234 2.01% 133 2.75% 149 5.43% 58888 3.31%
26 3070 4.62% 2752 4.66% 317 2.73% 159 3.29% 146 5.32% 81852 4.60%
27 1901 2.86% 1703 2.88% 288 2.48% 146 3.02% 125 4.55% 45788 2.58%
28 2986 4.49% 2678 4.53% 427 3.68% 142 2.94% 148 5.39% 77912 4.38%
29 2116 3.18% 1899 3.21% 412 3.55% 208 4.30% 280 10.20% 58936 3.32%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 35 1042 1.57% 30 889 1.50% 9 268 2.31% 880 25510 1.44%
1 19 555 0.84% 15 460 0.78% 9 280 2.41% 566 16421 0.92%
2 21 630 0.95% 17 517 0.88% 11 321 2.76% 369 10692 0.60%
3 19 573 0.86% 15 443 0.75% 10 303 2.61% 403 11687 0.66%
4 21 612 0.92% 17 493 0.83% 16 465 4.00% 274 7945 0.45%
5 17 521 0.78% 13 382 0.65% 10 310 2.67% 418 12136 0.68%
6 55 1601 2.41% 51 1498 2.54% 24 698 6.01% 1612 46734 2.63%
7 90 2633 3.96% 85 2481 4.20% 48 1405 12.10% 1601 46423 2.61%
8 69 2012 3.03% 61 1794 3.04% 19 551 4.74% 1911 55412 3.12%
9 80 2344 3.53% 75 2196 3.72% 15 454 3.91% 2105 61051 3.43%
10 101 2952 4.44% 89 2586 4.38% 16 467 4.02% 2454 71172 4.00%
11 129 3751 5.64% 113 3285 5.56% 13 394 3.39% 3475 100767 5.67%
12 146 4259 6.41% 124 3617 6.12% 17 513 4.42% 3720 107888 6.07%
13 111 3243 4.88% 99 2899 4.91% 12 368 3.17% 2972 86178 4.85%
14 161 4692 7.06% 147 4280 7.24% 26 779 6.71% 4920 142691 8.03%
15 181 5257 7.91% 158 4591 7.77% 17 514 4.43% 5217 151287 8.51%
16 144 4185 6.30% 122 3566 6.04% 15 448 3.86% 4021 116603 6.56%
17 163 4747 7.14% 146 4236 7.17% 17 499 4.30% 4578 132756 7.47%
18 144 4201 6.32% 133 3874 6.56% 15 459 3.95% 3943 114355 6.43%
19 154 4488 6.75% 139 4039 6.84% 15 437 3.76% 4631 134302 7.56%
20 137 3988 6.00% 124 3622 6.13% 18 532 4.58% 3893 112901 6.35%
21 129 3760 5.66% 119 3456 5.85% 15 461 3.97% 3330 96582 5.43%
22 99 2885 4.34% 86 2513 4.25% 12 368 3.17% 2538 73595 4.14%
23 52 1520 2.29% 47 1363 2.31% 11 321 2.76% 1464 42465 2.39%

Top 30 von 1049 URLs
# Anfragen kb URL
1 2427 3.65% 14294 0.80% /
2 473 0.71% 2327 0.13% /preise.htm
3 312 0.47% 1446 0.08% /fonyod.htm
4 275 0.41% 4455 0.25% /news.htm
5 259 0.39% 1534 0.09% /thermalbaden.htm
6 232 0.35% 1950 0.11% /_derived/
7 204 0.31% 639 0.04% /products.htm
8 184 0.28% 1728 0.10% /ferienwohnung_fonyod.htm
9 183 0.28% 950 0.05% /ort_marcali.htm
10 162 0.24% 3538 0.20% /toc.htm
11 157 0.24% 457 0.03% /thermalbad_marcali.htm
12 156 0.23% 674 0.04% /fluege_zum_balaton.htm
13 154 0.23% 2060 0.12% /mesz_landhaus.htm
14 153 0.23% 1328 0.07% /marcali2P.htm
15 148 0.22% 373 0.02% /csisztapuszta.htm
16 146 0.22% 860 0.05% /kontakt.htm
17 145 0.22% 458 0.03% /balaton.htm
18 144 0.22% 1693 0.10% /gasthaus1.htm
19 131 0.20% 1440 0.08% /haus_erika.htm
20 129 0.19% 447 0.03% /harkany.htm
21 127 0.19% 1471 0.08% /marcali6P.htm
22 125 0.19% 259 0.01% /search.htm
23 120 0.18% 12622 0.71% /usage/usage_201002.html
24 117 0.18% 1482 0.08% /freizeitgestaltung.htm
25 109 0.16% 313 0.02% /feedback.htm
26 108 0.16% 508 0.03% /ort_meszteg.htm
27 101 0.15% 293 0.02% /bueffelreservat.htm
28 98 0.15% 538 0.03% /boronka.htm
29 96 0.14% 10677 0.60% /usage/usage_201112.html
30 95 0.14% 215 0.01% /ungarn_videos.htm

Top 10 von 1049 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 34 0.05% 68745 3.87% /download/Landhaus_mesztegnyoe.pdf
2 29 0.04% 53299 3.00% /download/Haus_Erika.pdf
3 2427 3.65% 14294 0.80% /
4 120 0.18% 12622 0.71% /usage/usage_201002.html
5 96 0.14% 10677 0.60% /usage/usage_201112.html
6 87 0.13% 8708 0.49% /usage/usage_201110.html
7 89 0.13% 8688 0.49% /usage/usage_200910.html
8 275 0.41% 4455 0.25% /news.htm
9 61 0.09% 4222 0.24% /usage/usage_200909.html
10 162 0.24% 3538 0.20% /toc.htm

Top 10 von 153 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2427 3.65% 949 19.90% /
2 473 0.71% 388 8.14% /preise.htm
3 312 0.47% 197 4.13% /fonyod.htm
4 275 0.41% 152 3.19% /news.htm
5 259 0.39% 143 3.00% /thermalbaden.htm
6 183 0.28% 98 2.06% /ort_marcali.htm
7 148 0.22% 81 1.70% /csisztapuszta.htm
8 144 0.22% 77 1.61% /gasthaus1.htm
9 145 0.22% 76 1.59% /balaton.htm
10 154 0.23% 69 1.45% /mesz_landhaus.htm

Top 10 von 154 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2427 3.65% 764 16.05% /
2 473 0.71% 356 7.48% /preise.htm
3 275 0.41% 163 3.43% /news.htm
4 312 0.47% 151 3.17% /fonyod.htm
5 259 0.39% 107 2.25% /thermalbaden.htm
6 204 0.31% 90 1.89% /products.htm
7 145 0.22% 78 1.64% /balaton.htm
8 183 0.28% 77 1.62% /ort_marcali.htm
9 232 0.35% 76 1.60% /_derived/
10 154 0.23% 76 1.60% /mesz_landhaus.htm

Top 30 von 2746 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 693 1.04% 693 1.17% 2932 0.16% 1 0.02% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
2 637 0.96% 635 1.07% 16015 0.90% 2 0.04% 95-90-56-5-dynip.superkabel.de
3 591 0.89% 569 0.96% 18339 1.03% 5 0.10% 85.220.133.9
4 525 0.79% 313 0.53% 14593 0.82% 2 0.04% lpzg-4db3a441.pool.mediaways.net
5 501 0.75% 495 0.84% 21559 1.21% 2 0.04% dslb-188-098-247-150.pools.arcor-ip.net
6 492 0.74% 392 0.66% 19983 1.12% 6 0.12% 80.123.64.58
7 451 0.68% 451 0.76% 11035 0.62% 1 0.02% ip85.192.74.176.tralex.se
8 381 0.57% 326 0.55% 14973 0.84% 1 0.02% 178-191-199-140.adsl.highway.telekom.at
9 379 0.57% 376 0.64% 20520 1.15% 1 0.02% lpzg-4dbdf1e4.pool.mediaways.net
10 377 0.57% 367 0.62% 9584 0.54% 1 0.02% 204.11.219.78
11 342 0.51% 289 0.49% 7682 0.43% 1 0.02% ip-212-126-195-142.static.toplink.net
12 322 0.48% 231 0.39% 3940 0.22% 1 0.02% p57a4688e.dip.t-dialin.net
13 305 0.46% 244 0.41% 14203 0.80% 153 3.17% spider-87-250-253-243.yandex.com
14 297 0.45% 297 0.50% 1257 0.07% 1 0.02% dsdf-4d0a43d0.pool.mediaways.net
15 291 0.44% 289 0.49% 10144 0.57% 1 0.02% static.88-198-0-51.clients.your-server.de
16 272 0.41% 208 0.35% 6809 0.38% 1 0.02% p54a73a50.dip.t-dialin.net
17 270 0.41% 58 0.10% 311 0.02% 3 0.06% p57ac57b5.dip.t-dialin.net
18 267 0.40% 214 0.36% 8150 0.46% 3 0.06% dslb-188-106-216-133.pools.arcor-ip.net
19 264 0.40% 260 0.44% 7913 0.45% 3 0.06% hsi-kbw-109-193-170-042.hsi7.kabel-badenwuerttemberg.de
20 259 0.39% 91 0.15% 1305 0.07% 2 0.04% p57adb186.dip.t-dialin.net
21 255 0.38% 226 0.38% 14536 0.82% 1 0.02% p548a22f7.dip.t-dialin.net
22 247 0.37% 242 0.41% 14245 0.80% 1 0.02% loft4161.serverloft.de
23 243 0.37% 241 0.41% 6611 0.37% 2 0.04% 178.249.4.33
24 239 0.36% 239 0.40% 30637 1.72% 83 1.72% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
25 235 0.35% 235 0.40% 0 0.00% 235 4.86% 059148242007.ctinets.com
26 235 0.35% 184 0.31% 8311 0.47% 2 0.04% dslb-088-075-135-061.pools.arcor-ip.net
27 231 0.35% 157 0.27% 5633 0.32% 2 0.04% dyndsl-091-096-204-114.ewe-ip-backbone.de
28 230 0.35% 206 0.35% 7771 0.44% 2 0.04% ip51ce04f3.adsl-surfen.hetnet.nl
29 228 0.34% 192 0.32% 9435 0.53% 159 3.29% 213.186.127.12.utel.net.ua
30 227 0.34% 225 0.38% 6920 0.39% 1 0.02% p5b24f0dd.dip.t-dialin.net

Top 10 von 2746 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 239 0.36% 239 0.40% 30637 1.72% 83 1.72% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
2 501 0.75% 495 0.84% 21559 1.21% 2 0.04% dslb-188-098-247-150.pools.arcor-ip.net
3 379 0.57% 376 0.64% 20520 1.15% 1 0.02% lpzg-4dbdf1e4.pool.mediaways.net
4 492 0.74% 392 0.66% 19983 1.12% 6 0.12% 80.123.64.58
5 591 0.89% 569 0.96% 18339 1.03% 5 0.10% 85.220.133.9
6 637 0.96% 635 1.07% 16015 0.90% 2 0.04% 95-90-56-5-dynip.superkabel.de
7 381 0.57% 326 0.55% 14973 0.84% 1 0.02% 178-191-199-140.adsl.highway.telekom.at
8 525 0.79% 313 0.53% 14593 0.82% 2 0.04% lpzg-4db3a441.pool.mediaways.net
9 255 0.38% 226 0.38% 14536 0.82% 1 0.02% p548a22f7.dip.t-dialin.net
10 247 0.37% 242 0.41% 14245 0.80% 1 0.02% loft4161.serverloft.de

Top 30 von 756 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11107 16.71% - (Direct Request)
2 572 0.86% http://www.google.de/url
3 374 0.56% http://www.google.de/imgres
4 311 0.47% http://forum.haarpoint.net/
5 297 0.45% http://rentor.de/shot_for_slim
6 198 0.30% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
7 112 0.17% http://www.repage2.de/member/schokopferde/haeuser.html
8 101 0.15% http://www.google.at/url
9 99 0.15% http://www.alecso.net
10 99 0.15% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
11 99 0.15% http://www.pkw-zubehoer.com
12 99 0.15% http://www.rdbooks.com
13 69 0.10% http://cgi3.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
14 67 0.10% http://webcache.googleusercontent.com/search
15 65 0.10% http://www.google.at/imgres
16 58 0.09% http://www.google.de/search
17 47 0.07% http://rueberbeidreck.blogspot.com/2008/01/hallo-unregistriert-willkommen-zur.html
18 47 0.07% http://www.google.at/search
19 40 0.06% http://www.google.com/search
20 35 0.05% http://www.google.com/url
21 32 0.05% http://www.google.hu/imgres
22 30 0.05% http://www.google.com/imgres
23 28 0.04% http://www.google.ch/imgres
24 27 0.04% http://de.images.search.yahoo.com/images/view
25 26 0.04% http://jankozielony.blog.ekologia.pl/magyarorszag-lt-to-gt-balaton,626
26 26 0.04% http://www.asbestosremovalguide.org/
27 26 0.04% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-tips/
28 23 0.03% http://www.jappy.de/user/ColorfulRainbow/guestbook
29 21 0.03% http://www.bing.com/images/search
30 20 0.03% http://87.248.112.8/search/srpcache

Top 20 von 489 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 68 6.77% fonyod
2 51 5.08% preise in ungarn
3 35 3.49% preise ungarn
4 28 2.79% ungarn preise
5 21 2.09% csisztapuszta
6 19 1.89% url-
7 18 1.79% marcali
8 16 1.59% tesco ungarn
9 13 1.29% harkany
10 13 1.29% marcali ungarn
11 12 1.20% landhaus ungarn
12 10 1.00% csisztapuszta ungarn
13 10 1.00% marcali thermalbad
14 9 0.90% fonyód
15 9 0.90% kis balaton
16 9 0.90% kisbalaton
17 8 0.80% thermalbad csisztapuszta
18 7 0.70% fonyod ungarn
19 7 0.70% thermalbad igal
20 7 0.70% tihany

Top 15 von 929 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3814 5.74% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 2137 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
3 2034 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
4 1844 2.77% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
5 1493 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
6 1259 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
7 1086 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
8 1077 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
9 1056 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
10 1019 1.53% Netscape 6.0; WinNT6.1
11 1000 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
12 998 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
13 991 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
14 919 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
15 904 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 56 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 28116 42.31% 25372 42.95% 783183 44.06% Netzwerke (net)
2 13905 20.93% 12889 21.82% 359052 20.20% Deutschland Deutschland
3 6890 10.37% 6218 10.52% 182616 10.27% Unbekannte Adressen
4 6051 9.11% 4299 7.28% 145825 8.20% Firmen (com)
5 4355 6.55% 3956 6.70% 123225 6.93% Oesterreich Oesterreich
6 2375 3.57% 2258 3.82% 65318 3.67% Ungarn Ungarn
7 922 1.39% 877 1.48% 23320 1.31% Schweiz Schweiz
8 836 1.26% 693 1.17% 17657 0.99% Niederlande Niederlande
9 478 0.72% 466 0.79% 11129 0.63% Schweden Schweden
10 345 0.52% 314 0.53% 5989 0.34% Russische Foederation Russische Foederation
11 319 0.48% 273 0.46% 14618 0.82% Ukraine Ukraine
12 199 0.30% 189 0.32% 9118 0.51% Belgien Belgien
13 193 0.29% 191 0.32% 3211 0.18% Italien Italien
14 157 0.24% 114 0.19% 860 0.05% Frankreich Frankreich
15 152 0.23% 147 0.25% 4311 0.24% Polen Polen
16 143 0.22% 126 0.21% 5539 0.31% Organisationen (org)
17 139 0.21% 137 0.23% 7558 0.43% Tuerkei Tuerkei
18 102 0.15% 72 0.12% 1047 0.06% Grossbritannien Grossbritannien
19 99 0.15% 82 0.14% 2403 0.14% Tschechien Tschechien
20 88 0.13% 85 0.14% 1510 0.08% Namibia Namibia
21 57 0.09% 51 0.09% 389 0.02% Finnland Finnland
22 57 0.09% 55 0.09% 857 0.05% Griechenland Griechenland
23 55 0.08% 53 0.09% 639 0.04% Norwegen Norwegen
24 53 0.08% 52 0.09% 105 0.01% Weissrussland Weissrussland
25 47 0.07% 46 0.08% 291 0.02% Europäische Union Europäische Union
26 36 0.05% 36 0.06% 1739 0.10% Kroatien Kroatien
27 35 0.05% 34 0.06% 603 0.03% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
28 34 0.05% 34 0.06% 971 0.05% Slowakei Slowakei
29 28 0.04% 28 0.05% 713 0.04% Serbien Serbien
30 27 0.04% 13 0.02% 254 0.01% Zypern Zypern


Generated by Webalizer Version 2.23