Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 00:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe der Anfragen 129597
Summe der Dateien 114749
Summe Seiten 14756
Summe Besuche 6630
Summe in kb 3459445
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4270
Summe der unterschiedlichen URLs 926
Summe der unterschiedlichen Verweise 379
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1608
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 174 875
Anfragen pro Tag 4180 6221
Dateien pro Tag 3701 5503
Seiten pro Tag 476 1150
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 137 273
Besuche pro Tag 213 255
kb pro Tag 111595 172997
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.54% 114749
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.70% 910
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.38% 8272
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 14
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.31% 5590
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.04% 47
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3714 2.87% 3359 2.93% 516 3.50% 221 3.33% 183 4.29% 89124 2.58%
2 3097 2.39% 2807 2.45% 580 3.93% 255 3.85% 273 6.39% 87964 2.54%
3 2164 1.67% 1897 1.65% 273 1.85% 148 2.23% 132 3.09% 54151 1.57%
4 6221 4.80% 5503 4.80% 543 3.68% 217 3.27% 171 4.00% 172997 5.00%
5 4885 3.77% 4336 3.78% 503 3.41% 222 3.35% 204 4.78% 138926 4.02%
6 4231 3.26% 3640 3.17% 354 2.40% 198 2.99% 201 4.71% 126627 3.66%
7 3818 2.95% 3336 2.91% 438 2.97% 204 3.08% 193 4.52% 100614 2.91%
8 3851 2.97% 3541 3.09% 609 4.13% 221 3.33% 194 4.54% 106397 3.08%
9 4512 3.48% 4108 3.58% 1150 7.79% 215 3.24% 200 4.68% 90270 2.61%
10 3331 2.57% 2966 2.58% 339 2.30% 204 3.08% 197 4.61% 85600 2.47%
11 3882 3.00% 3396 2.96% 424 2.87% 205 3.09% 181 4.24% 109333 3.16%
12 4662 3.60% 4212 3.67% 402 2.72% 213 3.21% 208 4.87% 146564 4.24%
13 4988 3.85% 4399 3.83% 640 4.34% 216 3.26% 200 4.68% 123992 3.58%
14 4550 3.51% 4030 3.51% 464 3.14% 247 3.73% 208 4.87% 123197 3.56%
15 3426 2.64% 3059 2.67% 354 2.40% 215 3.24% 177 4.15% 77054 2.23%
16 3602 2.78% 3268 2.85% 329 2.23% 208 3.14% 185 4.33% 103312 2.99%
17 3458 2.67% 2981 2.60% 388 2.63% 176 2.65% 149 3.49% 100022 2.89%
18 4606 3.55% 4122 3.59% 505 3.42% 226 3.41% 220 5.15% 125994 3.64%
19 4451 3.43% 3723 3.24% 438 2.97% 235 3.54% 190 4.45% 104968 3.03%
20 4487 3.46% 4036 3.52% 449 3.04% 227 3.42% 191 4.47% 123644 3.57%
21 3872 2.99% 3412 2.97% 422 2.86% 192 2.90% 173 4.05% 90229 2.61%
22 4280 3.30% 3700 3.22% 523 3.54% 211 3.18% 191 4.47% 110947 3.21%
23 3658 2.82% 3271 2.85% 403 2.73% 204 3.08% 203 4.75% 85071 2.46%
24 3504 2.70% 3035 2.64% 353 2.39% 205 3.09% 184 4.31% 90966 2.63%
25 5988 4.62% 5351 4.66% 548 3.71% 250 3.77% 247 5.78% 159231 4.60%
26 5263 4.06% 4797 4.18% 549 3.72% 254 3.83% 247 5.78% 143064 4.14%
27 5127 3.96% 4563 3.98% 441 2.99% 229 3.45% 251 5.88% 153191 4.43%
28 4659 3.59% 4174 3.64% 537 3.64% 218 3.29% 198 4.64% 125657 3.63%
29 4589 3.54% 4075 3.55% 391 2.65% 188 2.84% 196 4.59% 136216 3.94%
30 3530 2.72% 2978 2.60% 436 2.95% 193 2.91% 182 4.26% 77646 2.24%
31 3191 2.46% 2674 2.33% 455 3.08% 228 3.44% 214 5.01% 96476 2.79%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 54 1700 1.31% 48 1502 1.31% 12 380 2.58% 1429 44299 1.28%
1 35 1100 0.85% 31 964 0.84% 9 294 1.99% 842 26089 0.75%
2 26 833 0.64% 21 659 0.57% 13 421 2.85% 414 12839 0.37%
3 18 584 0.45% 13 422 0.37% 7 247 1.67% 506 15693 0.45%
4 23 733 0.57% 19 590 0.51% 8 262 1.78% 477 14779 0.43%
5 26 815 0.63% 23 722 0.63% 12 391 2.65% 742 22991 0.66%
6 39 1218 0.94% 35 1086 0.95% 9 291 1.97% 1392 43156 1.25%
7 72 2243 1.73% 64 2009 1.75% 13 411 2.79% 1768 54793 1.58%
8 137 4266 3.29% 123 3823 3.33% 17 539 3.65% 4012 124361 3.59%
9 181 5627 4.34% 158 4905 4.27% 24 766 5.19% 4777 148095 4.28%
10 249 7738 5.97% 227 7041 6.14% 22 709 4.80% 6349 196816 5.69%
11 262 8124 6.27% 225 6999 6.10% 23 738 5.00% 6629 205509 5.94%
12 249 7733 5.97% 225 6980 6.08% 23 736 4.99% 6649 206118 5.96%
13 275 8541 6.59% 245 7615 6.64% 23 738 5.00% 7241 224459 6.49%
14 266 8258 6.37% 241 7491 6.53% 30 937 6.35% 6837 211961 6.13%
15 314 9737 7.51% 281 8721 7.60% 30 958 6.49% 8448 261894 7.57%
16 241 7488 5.78% 217 6749 5.88% 21 665 4.51% 6609 204878 5.92%
17 226 7036 5.43% 199 6189 5.39% 20 644 4.36% 6728 208556 6.03%
18 237 7374 5.69% 206 6387 5.57% 22 706 4.78% 5818 180350 5.21%
19 243 7541 5.82% 218 6758 5.89% 21 678 4.59% 6368 197420 5.71%
20 271 8411 6.49% 244 7586 6.61% 28 897 6.08% 7520 233128 6.74%
21 321 9964 7.69% 280 8693 7.58% 29 921 6.24% 9191 284910 8.24%
22 265 8234 6.35% 230 7156 6.24% 30 957 6.49% 6957 215657 6.23%
23 138 4299 3.32% 119 3702 3.23% 15 470 3.19% 3893 120695 3.49%

Top 30 von 926 URLs
# Anfragen kb URL
1 2579 1.99% 13619 0.39% /
2 943 0.73% 4160 0.12% /preise.htm
3 742 0.57% 2909 0.08% /fonyod.htm
4 469 0.36% 5230 0.15% /news.htm
5 419 0.32% 2295 0.07% /thermalbaden.htm
6 404 0.31% 3282 0.09% /_derived/
7 378 0.29% 787 0.02% /balaton.htm
8 296 0.23% 708 0.02% /products.htm
9 264 0.20% 643 0.02% /bilder_fonyod.htm
10 263 0.20% 670 0.02% /csisztapuszta.htm
11 258 0.20% 1399 0.04% /ferienwohnung_fonyod.htm
12 248 0.19% 2040 0.06% /gasthaus1.htm
13 248 0.19% 367 0.01% /markt_fonyod.htm
14 237 0.18% 918 0.03% /fluege_zum_balaton.htm
15 232 0.18% 846 0.02% /freizeit_in_fonyod.htm
16 227 0.18% 525 0.02% /thermalbad_marcali.htm
17 206 0.16% 845 0.02% /ort_marcali.htm
18 195 0.15% 1208 0.03% /marcali2P.htm
19 193 0.15% 466 0.01% /bueffelreservat.htm
20 179 0.14% 1717 0.05% /toc.htm
21 159 0.12% 418 0.01% /harkany.htm
22 159 0.12% 1051 0.03% /marcali6P.htm
23 155 0.12% 1403 0.04% /freizeitgestaltung.htm
24 150 0.12% 431 0.01% /ort_meszteg.htm
25 147 0.11% 1137 0.03% /mesz_landhaus.htm
26 147 0.11% 226 0.01% /search.htm
27 141 0.11% 171 0.00% /eisdiele_nagybajom.htm
28 130 0.10% 998 0.03% /haus_erika.htm
29 128 0.10% 3723 0.11% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
30 128 0.10% 575 0.02% /kontakt.htm

Top 10 von 926 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 70 0.05% 117470 3.40% /download/Haus_Erika.pdf
2 31 0.02% 56364 1.63% /download/Landhaus_mesztegnyoe.pdf
3 2579 1.99% 13619 0.39% /
4 43 0.03% 8081 0.23% /reiten_ungarn-Dateien/image001.png
5 469 0.36% 5230 0.15% /news.htm
6 943 0.73% 4160 0.12% /preise.htm
7 18 0.01% 3902 0.11% /hirtenwiese-Dateien/image001.png
8 128 0.10% 3723 0.11% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
9 13 0.01% 3698 0.11% /boronka-Dateien/image001.png
10 404 0.31% 3282 0.09% /_derived/

Top 10 von 121 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 943 0.73% 846 12.79% /preise.htm
2 2579 1.99% 797 12.05% /
3 742 0.57% 558 8.43% /fonyod.htm
4 469 0.36% 301 4.55% /news.htm
5 378 0.29% 272 4.11% /balaton.htm
6 419 0.32% 264 3.99% /thermalbaden.htm
7 248 0.19% 159 2.40% /gasthaus1.htm
8 237 0.18% 140 2.12% /fluege_zum_balaton.htm
9 264 0.20% 137 2.07% /bilder_fonyod.htm
10 206 0.16% 124 1.87% /ort_marcali.htm

Top 10 von 127 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 943 0.73% 779 11.78% /preise.htm
2 2579 1.99% 565 8.54% /
3 742 0.57% 366 5.53% /fonyod.htm
4 469 0.36% 334 5.05% /news.htm
5 378 0.29% 274 4.14% /balaton.htm
6 419 0.32% 191 2.89% /thermalbaden.htm
7 264 0.20% 164 2.48% /bilder_fonyod.htm
8 237 0.18% 159 2.40% /fluege_zum_balaton.htm
9 248 0.19% 141 2.13% /gasthaus1.htm
10 263 0.20% 128 1.94% /csisztapuszta.htm

Top 30 von 4270 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 996 0.77% 996 0.87% 0 0.00% 1 0.02% unassigned.psychz.net
2 946 0.73% 683 0.60% 28223 0.82% 5 0.08% 91-66-187-48-dynip.superkabel.de
3 883 0.68% 821 0.72% 27257 0.79% 459 6.92% b3091264.crawl.yahoo.net
4 468 0.36% 284 0.25% 10033 0.29% 2 0.03% dslb-088-078-183-008.pools.arcor-ip.net
5 467 0.36% 251 0.22% 9692 0.28% 276 4.16% spider91.yandex.ru
6 428 0.33% 398 0.35% 9999 0.29% 14 0.21% ip-92-50-113-177.unitymediagroup.de
7 377 0.29% 376 0.33% 13262 0.38% 3 0.05% pd9ea3399.dip.t-dialin.net
8 372 0.29% 314 0.27% 1308 0.04% 34 0.51% crawl8.dotnetdotcom.org
9 365 0.28% 220 0.19% 7666 0.22% 2 0.03% dslb-088-069-176-061.pools.arcor-ip.net
10 363 0.28% 341 0.30% 15915 0.46% 2 0.03% p3ee27e1b.dip.t-dialin.net
11 334 0.26% 203 0.18% 3463 0.10% 2 0.03% p5dc72301.dip0.t-ipconnect.de
12 311 0.24% 215 0.19% 10268 0.30% 1 0.02% p57a516c7.dip0.t-ipconnect.de
13 310 0.24% 257 0.22% 9775 0.28% 2 0.03% p5b0f51bd.dip.t-dialin.net
14 300 0.23% 175 0.15% 7030 0.20% 1 0.02% p54a038a0.dip0.t-ipconnect.de
15 293 0.23% 176 0.15% 2498 0.07% 2 0.03% p5dc4351c.dip.t-dialin.net
16 292 0.23% 184 0.16% 5151 0.15% 1 0.02% p5b2b3483.dip.t-dialin.net
17 287 0.22% 134 0.12% 3494 0.10% 2 0.03% business-088-079-121-022.static.arcor-ip.net
18 284 0.22% 154 0.13% 2796 0.08% 1 0.02% pd9e097d8.dip.t-dialin.net
19 266 0.21% 186 0.16% 4209 0.12% 1 0.02% chello080108026121.8.11.vie.surfer.at
20 260 0.20% 208 0.18% 7737 0.22% 2 0.03% p5b0e0703.dip0.t-ipconnect.de
21 258 0.20% 248 0.22% 18214 0.53% 9 0.14% spider.neofonie.de
22 257 0.20% 193 0.17% 4525 0.13% 2 0.03% 102ob.scansafe.net
23 251 0.19% 241 0.21% 3706 0.11% 10 0.15% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
24 250 0.19% 159 0.14% 5826 0.17% 3 0.05% ip-88-152-181-72.unitymediagroup.de
25 245 0.19% 127 0.11% 2262 0.07% 1 0.02% p5dd5a735.dip.t-dialin.net
26 243 0.19% 240 0.21% 13892 0.40% 4 0.06% ts.fnol.cz
27 237 0.18% 103 0.09% 2422 0.07% 1 0.02% p4fc9ba07.dip.t-dialin.net
28 222 0.17% 170 0.15% 5360 0.15% 2 0.03% 194-85.106-92.cust.bluewin.ch
29 220 0.17% 160 0.14% 6968 0.20% 2 0.03% reverse-213-146-97-123.dialin.bfw.kamp.dsl.de
30 216 0.17% 213 0.19% 8745 0.25% 1 0.02% i577b0dd3.versanet.de

Top 10 von 4270 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 946 0.73% 683 0.60% 28223 0.82% 5 0.08% 91-66-187-48-dynip.superkabel.de
2 883 0.68% 821 0.72% 27257 0.79% 459 6.92% b3091264.crawl.yahoo.net
3 258 0.20% 248 0.22% 18214 0.53% 9 0.14% spider.neofonie.de
4 363 0.28% 341 0.30% 15915 0.46% 2 0.03% p3ee27e1b.dip.t-dialin.net
5 243 0.19% 240 0.21% 13892 0.40% 4 0.06% ts.fnol.cz
6 377 0.29% 376 0.33% 13262 0.38% 3 0.05% pd9ea3399.dip.t-dialin.net
7 181 0.14% 124 0.11% 13074 0.38% 108 1.63% b3091313.crawl.yahoo.net
8 173 0.13% 170 0.15% 12977 0.38% 2 0.03% dslb-088-067-134-072.pools.arcor-ip.net
9 311 0.24% 215 0.19% 10268 0.30% 1 0.02% p57a516c7.dip0.t-ipconnect.de
10 148 0.11% 148 0.13% 10125 0.29% 1 0.02% p5080f7c4.dip.t-dialin.net

Top 30 von 379 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14396 11.11% - (Direct Request)
2 1037 0.80% http://www.google.de/imgres
3 1035 0.80% http://www.google.de/search
4 510 0.39% http://www.google.de/url
5 140 0.11% http://poker-tips-and-tricks.7fog.com/blog/tags/play_online_poker
6 110 0.08% http://www.google.hu/imgres
7 94 0.07% http://www.google.at/search
8 92 0.07% http://www.google.at/imgres
9 76 0.06% http://hyon-sandra.baseballmaniac.org/
10 74 0.06% http://www.google.com/search
11 67 0.05% http://webcache.googleusercontent.com/search
12 65 0.05% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
13 61 0.05% http://www.google.at/url
14 59 0.05% http://www.extenze.us/
15 59 0.05% http://www.hunde.com/urlaub/
16 58 0.04% http://www.google.com/imgres
17 56 0.04% http://kolping.metalstuebchen.de/viewtopic.php
18 54 0.04% http://www.team-ulm.de/Profil/747342
19 52 0.04% http://geilstemeidenfotos.net/
20 50 0.04% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
21 45 0.03% http://www.google.de/
22 40 0.03% http://cgi3.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
23 36 0.03% http://www.bing.com/search
24 35 0.03% http://www.procalis2go.com/
25 33 0.03% http://images.google.com/imgres
26 33 0.03% http://www.google.ch/search
27 25 0.02% http://www.google.ch/imgres
28 25 0.02% http://www.partypills.us/
29 25 0.02% http://www.pasticceria-mediterranea.de/
30 24 0.02% http://www.google.de/gen_204

Top 20 von 808 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 180 8.19% fonyod
2 137 6.23% preise in ungarn
3 98 4.46% ungarn preise
4 87 3.96% preise ungarn
5 83 3.77% fonyod markt
6 70 3.18% urlaub
7 47 2.14% tesco ungarn
8 42 1.91% csisztapuszta
9 27 1.23% markt fonyod
10 26 1.18% urlaub symbol
11 23 1.05% marcali
12 23 1.05% marcali thermalbad
13 20 0.91% fonyo-
14 19 0.86% boronka
15 19 0.86% thermalbad marcali
16 18 0.82% harkany
17 18 0.82% markt in fonyod
18 16 0.73% reiterhof storchennest
19 15 0.68% kis balaton
20 14 0.64% kosten in ungarn

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 128 0.10% 128 0.11% 3723 0.11% 1 0.02% reinervoss

Top 15 von 1608 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4580 3.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
2 4204 3.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
3 2238 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
4 2146 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 2032 1.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729)
6 1961 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
7 1740 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
8 1642 1.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 (.NET CLR 3.5.30729)
9 1570 1.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
10 1463 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
11 1300 1.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
12 1283 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
13 1277 0.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
14 1163 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB5; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Win32; WEB.DE); SLCC
15 1141 0.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 30 von 48 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 56225 43.38% 50196 43.74% 1467000 42.41% Netzwerke (net)
2 35740 27.58% 32413 28.25% 961614 27.80% Deutschland Deutschland
3 10420 8.04% 9620 8.38% 300957 8.70% Unbekannte Adressen
4 8472 6.54% 6339 5.52% 197348 5.70% Firmen (com)
5 6427 4.96% 5941 5.18% 208988 6.04% Ungarn Ungarn
6 5257 4.06% 4786 4.17% 140052 4.05% Oesterreich Oesterreich
7 1681 1.30% 1516 1.32% 48935 1.41% Schweiz Schweiz
8 1098 0.85% 817 0.71% 19397 0.56% Russische Foederation Russische Foederation
9 950 0.73% 912 0.79% 31207 0.90% Polen Polen
10 570 0.44% 491 0.43% 6466 0.19% Organisationen (org)
11 489 0.38% 478 0.42% 7533 0.22% Niederlande Niederlande
12 417 0.32% 405 0.35% 22977 0.66% Tschechien Tschechien
13 274 0.21% 258 0.22% 8494 0.25% Slowakei Slowakei
14 251 0.19% 241 0.21% 3706 0.11% Irland Irland
15 164 0.13% 150 0.13% 5805 0.17% Rumaenien Rumaenien
16 107 0.08% 98 0.09% 2220 0.06% Luxemburg Luxemburg
17 105 0.08% 103 0.09% 2163 0.06% Griechenland Griechenland
18 101 0.08% 97 0.08% 2634 0.08% Frankreich Frankreich
19 87 0.07% 85 0.07% 2118 0.06% Italien Italien
20 81 0.06% 76 0.07% 1943 0.06% Belgien Belgien
21 73 0.06% 70 0.06% 1058 0.03% Portugal Portugal
22 68 0.05% 67 0.06% 841 0.02% Finnland Finnland
23 57 0.04% 55 0.05% 1792 0.05% Norwegen Norwegen
24 56 0.04% 51 0.04% 1644 0.05% Allgemeine Firmen (biz)
25 54 0.04% 54 0.05% 3627 0.10% Europäische Union Europäische Union
26 45 0.03% 44 0.04% 2935 0.08% Schweden Schweden
27 45 0.03% 43 0.04% 316 0.01% Tuerkei Tuerkei
28 38 0.03% 38 0.03% 1104 0.03% Grossbritannien Grossbritannien
29 35 0.03% 35 0.03% 370 0.01% Lettland Lettland
30 32 0.02% 30 0.03% 384 0.01% Indien Indien


Generated by Webalizer Version 2.21