Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2009
Erstellt am 01-May-2009 00:56 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2009
Summe Anfragen 123320
Summe Dateien 60211
Summe Seiten 64828
Summe Besuche 4802
Summe kb 1728775
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2646
Summe unterschiedlicher URLs 847
Summe unterschiedlicher Verweise 355
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1004
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 171 2690
Anfragen pro Tag 4110 10053
Dateien pro Tag 2007 2751
Seiten pro Tag 2160 7819
Besuche pro Tag 160 210
kb pro Tag 57626 81690
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 60211
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 987
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 5632
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 9
Code 403 - Antwort verweigert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2190
Code 405 - Methode nicht erlaubt 54285

Tages-Statistik im Monat April 2009

Tages-Statistik im Monat April 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 10053 8.15% 2142 3.56% 7819 12.06% 145 3.02% 152 5.74% 56409 3.26%
2 7105 5.76% 1839 3.05% 5353 8.26% 143 2.98% 121 4.57% 60223 3.48%
3 2613 2.12% 1454 2.41% 1102 1.70% 102 2.12% 93 3.51% 46871 2.71%
4 4852 3.93% 1377 2.29% 3549 5.47% 114 2.37% 97 3.67% 40433 2.34%
5 6179 5.01% 2200 3.65% 3730 5.75% 108 2.25% 105 3.97% 69563 4.02%
6 7645 6.20% 2317 3.85% 5486 8.46% 138 2.87% 139 5.25% 74294 4.30%
7 7482 6.07% 2196 3.65% 5516 8.51% 143 2.98% 135 5.10% 65731 3.80%
8 4477 3.63% 1716 2.85% 2848 4.39% 135 2.81% 141 5.33% 55476 3.21%
9 3753 3.04% 1698 2.82% 2109 3.25% 130 2.71% 107 4.04% 44417 2.57%
10 1713 1.39% 1465 2.43% 318 0.49% 138 2.87% 90 3.40% 38644 2.24%
11 4236 3.43% 1504 2.50% 2896 4.47% 172 3.58% 85 3.21% 44548 2.58%
12 2242 1.82% 2034 3.38% 375 0.58% 172 3.58% 114 4.31% 50616 2.93%
13 5806 4.71% 2158 3.58% 3713 5.73% 185 3.85% 123 4.65% 60040 3.47%
14 2702 2.19% 2271 3.77% 361 0.56% 170 3.54% 154 5.82% 74018 4.28%
15 2167 1.76% 1684 2.80% 355 0.55% 159 3.31% 129 4.88% 43099 2.49%
16 2480 2.01% 2059 3.42% 401 0.62% 203 4.23% 135 5.10% 60952 3.53%
17 2549 2.07% 2323 3.86% 412 0.64% 181 3.77% 118 4.46% 66089 3.82%
18 4269 3.46% 1534 2.55% 2753 4.25% 174 3.62% 102 3.85% 47474 2.75%
19 2717 2.20% 2328 3.87% 427 0.66% 205 4.27% 117 4.42% 61849 3.58%
20 5131 4.16% 2252 3.74% 2933 4.52% 210 4.37% 146 5.52% 52826 3.06%
21 2847 2.31% 2567 4.26% 440 0.68% 193 4.02% 129 4.88% 81690 4.73%
22 2643 2.14% 2442 4.06% 307 0.47% 177 3.69% 161 6.08% 70767 4.09%
23 3036 2.46% 1954 3.25% 1075 1.66% 132 2.75% 118 4.46% 54047 3.13%
24 1885 1.53% 1658 2.75% 256 0.39% 151 3.14% 109 4.12% 44095 2.55%
25 2023 1.64% 1854 3.08% 404 0.62% 151 3.14% 94 3.55% 48267 2.79%
26 7611 6.17% 2265 3.76% 5403 8.33% 192 4.00% 128 4.84% 73584 4.26%
27 3158 2.56% 2751 4.57% 395 0.61% 180 3.75% 182 6.88% 65170 3.77%
28 3095 2.51% 2395 3.98% 607 0.94% 199 4.14% 139 5.25% 70421 4.07%
29 2714 2.20% 2432 4.04% 535 0.83% 165 3.44% 157 5.93% 66971 3.87%
30 4137 3.35% 1342 2.23% 2950 4.55% 153 3.19% 98 3.70% 40190 2.32%

Stunden-Statistik im Monat April 2009

Stunden-Statistik im Monat April 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 220 6616 5.36% 21 657 1.09% 203 6118 9.44% 705 21154 1.22%
1 32 967 0.78% 27 816 1.36% 11 345 0.53% 644 19319 1.12%
2 103 3102 2.52% 15 459 0.76% 94 2825 4.36% 374 11233 0.65%
3 19 576 0.47% 13 399 0.66% 10 304 0.47% 297 8922 0.52%
4 104 3145 2.55% 16 486 0.81% 94 2838 4.38% 396 11889 0.69%
5 180 5425 4.40% 8 264 0.44% 176 5308 8.19% 363 10902 0.63%
6 100 3021 2.45% 13 396 0.66% 92 2763 4.26% 290 8694 0.50%
7 57 1710 1.39% 51 1538 2.55% 12 367 0.57% 1370 41101 2.38%
8 103 3106 2.52% 63 1918 3.19% 40 1222 1.88% 1740 52197 3.02%
9 153 4608 3.74% 59 1774 2.95% 95 2872 4.43% 1609 48278 2.79%
10 232 6969 5.65% 132 3961 6.58% 103 3097 4.78% 3901 117042 6.77%
11 251 7550 6.12% 122 3683 6.12% 130 3905 6.02% 3544 106324 6.15%
12 239 7185 5.83% 115 3478 5.78% 123 3719 5.74% 3412 102375 5.92%
13 165 4975 4.03% 117 3527 5.86% 48 1442 2.22% 3354 100631 5.82%
14 213 6399 5.19% 115 3474 5.77% 103 3103 4.79% 3088 92648 5.36%
15 237 7132 5.78% 137 4112 6.83% 106 3180 4.91% 3905 117148 6.78%
16 215 6478 5.25% 117 3519 5.84% 100 3004 4.63% 3369 101083 5.85%
17 158 4758 3.86% 136 4090 6.79% 16 487 0.75% 4018 120540 6.97%
18 160 4801 3.89% 118 3551 5.90% 36 1090 1.68% 3511 105338 6.09%
19 244 7328 5.94% 130 3908 6.49% 108 3247 5.01% 3517 105515 6.10%
20 360 10801 8.76% 170 5101 8.47% 184 5541 8.55% 5389 161672 9.35%
21 275 8250 6.69% 131 3934 6.53% 152 4566 7.04% 3505 105157 6.08%
22 128 3841 3.11% 114 3427 5.69% 16 500 0.77% 3469 104082 6.02%
23 152 4577 3.71% 57 1739 2.89% 99 2985 4.60% 1851 55531 3.21%

Top 30 von 847 URLs
# Anfragen kb URL
1 3582 2.90% 42656 2.47% /
2 460 0.37% 9366 0.54% /preise.htm
3 260 0.21% 10170 0.59% /toc.htm
4 236 0.19% 5751 0.33% /news.htm
5 230 0.19% 1880 0.11% /_derived/
6 226 0.18% 1762 0.10% /fluege_zum_balaton.htm
7 217 0.18% 1287 0.07% /balaton.htm
8 208 0.17% 2636 0.15% /thermalbaden.htm
9 207 0.17% 2354 0.14% /fonyod.htm
10 182 0.15% 1079 0.06% /products.htm
11 167 0.14% 1965 0.11% /ort_marcali.htm
12 157 0.13% 3321 0.19% /marcali2P.htm
13 140 0.11% 2724 0.16% /ferienwohnung_fonyod.htm
14 134 0.11% 687 0.04% /csisztapuszta.htm
15 131 0.11% 866 0.05% /bueffelreservat.htm
16 127 0.10% 3061 0.18% /marcali6P.htm
17 125 0.10% 2500 0.14% /gasthaus1.htm
18 125 0.10% 923 0.05% /harkany.htm
19 110 0.09% 947 0.05% /ort_meszteg.htm
20 105 0.09% 3260 0.19% /mesz_landhaus.htm
21 105 0.09% 702 0.04% /thermalbad_marcali.htm
22 103 0.08% 2298 0.13% /freizeitgestaltung.htm
23 98 0.08% 1055 0.06% /kontakt.htm
24 96 0.08% 298 0.02% /search.htm
25 87 0.07% 1094 0.06% /utes_apartments.htm
26 82 0.07% 2133 0.12% /haus_erika.htm
27 81 0.07% 783 0.05% /boronka.htm
28 81 0.07% 330 0.02% /feedback.htm
29 79 0.06% 401 0.02% /fonyod_rund_um_das_haus.htm
30 75 0.06% 509 0.03% /kisbalaton.htm

Top 10 von 847 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3582 2.90% 42656 2.47% /
2 43 0.03% 42030 2.43% /download/Haus_Erika.pdf
3 33 0.03% 25554 1.48% /download/Landhaus_mesztegnyoe.pdf
4 260 0.21% 10170 0.59% /toc.htm
5 460 0.37% 9366 0.54% /preise.htm
6 50 0.04% 5830 0.34% /usage/usage_200904.html
7 236 0.19% 5751 0.33% /news.htm
8 39 0.03% 4672 0.27% /usage/usage_200812.html
9 157 0.13% 3321 0.19% /marcali2P.htm
10 105 0.09% 3260 0.19% /mesz_landhaus.htm

Top 10 von 101 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3582 2.90% 1971 41.11% /
2 460 0.37% 384 8.01% /preise.htm
3 217 0.18% 158 3.30% /balaton.htm
4 226 0.18% 155 3.23% /fluege_zum_balaton.htm
5 236 0.19% 138 2.88% /news.htm
6 207 0.17% 129 2.69% /fonyod.htm
7 208 0.17% 116 2.42% /thermalbaden.htm
8 157 0.13% 78 1.63% /marcali2P.htm
9 131 0.11% 75 1.56% /bueffelreservat.htm
10 167 0.14% 74 1.54% /ort_marcali.htm

Top 10 von 107 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3582 2.90% 1821 38.02% /
2 460 0.37% 355 7.41% /preise.htm
3 226 0.18% 164 3.42% /fluege_zum_balaton.htm
4 217 0.18% 150 3.13% /balaton.htm
5 236 0.19% 132 2.76% /news.htm
6 207 0.17% 91 1.90% /fonyod.htm
7 131 0.11% 89 1.86% /bueffelreservat.htm
8 157 0.13% 87 1.82% /marcali2P.htm
9 208 0.17% 84 1.75% /thermalbaden.htm
10 230 0.19% 79 1.65% /_derived/

Top 30 von 2646 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12663 10.27% 0 0.00% 2956 0.17% 5 0.10% ip46.d100.tiszanet.hu
2 10127 8.21% 0 0.00% 2364 0.14% 4 0.08% s575.evanzo-server.de
3 5066 4.11% 0 0.00% 1182 0.07% 2 0.04% ns1.hemensistem.com
4 5066 4.11% 0 0.00% 1182 0.07% 2 0.04% www3.xtra-media.net
5 5059 4.10% 0 0.00% 1181 0.07% 2 0.04% web03-cluster.nexlink.ch
6 5056 4.10% 0 0.00% 1180 0.07% 2 0.04% host250-89-206-23.limes.com.pl
7 3960 3.21% 0 0.00% 924 0.05% 5 0.10% server213-171-218-115.livedns.org.uk
8 2782 2.26% 0 0.00% 649 0.04% 2 0.04% strimon-spaclub.com
9 2603 2.11% 0 0.00% 608 0.04% 2 0.04% vix.worldpath.net
10 1903 1.54% 0 0.00% 444 0.03% 2 0.04% 69.90.78.38
11 1314 1.07% 498 0.83% 27310 1.58% 211 4.39% crawl-66-249-72-75.googlebot.com
12 1087 0.88% 1087 1.81% 13438 0.78% 275 5.73% karaboga.net
13 554 0.45% 554 0.92% 6849 0.40% 482 10.04% 195.5.168.28
14 474 0.38% 262 0.44% 8815 0.51% 3 0.06% port-15807.pppoe.wtnet.de
15 437 0.35% 437 0.73% 5402 0.31% 402 8.37% clusterserver178.mediaon.asia
16 426 0.35% 194 0.32% 6780 0.39% 1 0.02% dslb-094-222-244-013.pools.arcor-ip.net
17 411 0.33% 329 0.55% 17557 1.02% 1 0.02% p54b523a7.dip0.t-ipconnect.de
18 371 0.30% 369 0.61% 19842 1.15% 3 0.06% p57a98479.dip0.t-ipconnect.de
19 361 0.29% 338 0.56% 20640 1.19% 1 0.02% port-ip-213-211-231-248.reverse.mdcc-fun.de
20 332 0.27% 244 0.41% 14378 0.83% 1 0.02% p54b4710d.dip.t-dialin.net
21 330 0.27% 322 0.53% 11788 0.68% 1 0.02% stgt-5d8483ce.pool.einsundeins.de
22 296 0.24% 287 0.48% 2705 0.16% 9 0.19% crawler6132.ask.com
23 289 0.23% 194 0.32% 5382 0.31% 1 0.02% m2d1a.m.pppool.de
24 283 0.23% 188 0.31% 6674 0.39% 1 0.02% p54a86839.dip.t-dialin.net
25 265 0.21% 257 0.43% 8168 0.47% 3 0.06% 95.90.43.2
26 261 0.21% 198 0.33% 7387 0.43% 1 0.02% p548e5fdf.dip.t-dialin.net
27 253 0.21% 249 0.41% 8374 0.48% 1 0.02% p54866ab3.dip.t-dialin.net
28 241 0.20% 183 0.30% 3981 0.23% 20 0.42% spider28.yandex.ru
29 231 0.19% 226 0.38% 12911 0.75% 5 0.10% 91.205.124.7
30 231 0.19% 105 0.17% 4059 0.23% 1 0.02% p57b16171.dip.t-dialin.net

Top 10 von 2646 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1314 1.07% 498 0.83% 27310 1.58% 211 4.39% crawl-66-249-72-75.googlebot.com
2 361 0.29% 338 0.56% 20640 1.19% 1 0.02% port-ip-213-211-231-248.reverse.mdcc-fun.de
3 371 0.30% 369 0.61% 19842 1.15% 3 0.06% p57a98479.dip0.t-ipconnect.de
4 411 0.33% 329 0.55% 17557 1.02% 1 0.02% p54b523a7.dip0.t-ipconnect.de
5 332 0.27% 244 0.41% 14378 0.83% 1 0.02% p54b4710d.dip.t-dialin.net
6 1087 0.88% 1087 1.81% 13438 0.78% 275 5.73% karaboga.net
7 231 0.19% 226 0.38% 12911 0.75% 5 0.10% 91.205.124.7
8 330 0.27% 322 0.53% 11788 0.68% 1 0.02% stgt-5d8483ce.pool.einsundeins.de
9 209 0.17% 208 0.35% 9451 0.55% 1 0.02% 194.153.113.8
10 474 0.38% 262 0.44% 8815 0.51% 3 0.06% port-15807.pppoe.wtnet.de

Top 30 von 355 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8850 7.18% http://www.landhaus-ungarn.de/
2 7597 6.16% - (Direct Request)
3 3722 3.02% http://www.landhaus-ungarn.de/preise.htm
4 3161 2.56% http://www.landhaus-ungarn.de/balaton.htm
5 2968 2.41% http://www.landhaus-ungarn.de/thermalbaden.htm
6 2785 2.26% http://www.landhaus-ungarn.de/fonyod.htm
7 2533 2.05% http://diversitypower.com/upload/img/tmp/63/525.htm
8 2533 2.05% http://flbpoa.org/gallery/res/tmp/14/bi-dvd-bisexual.php
9 2533 2.05% http://friskishaninge.se/public/utemotion/tmp/71/640.htm
10 2533 2.05% http://li2lj.ru/wp-includes/images/tmp/25/377.htm
11 2533 2.05% http://mmcomplect.com/pvc/big/tmp/76/635.htm
12 2533 2.05% http://mobilemogilev.ru/wp-includes/js/tmp/14/51.htm
13 2533 2.05% http://sklenarstvi-komplet.cz/images/fotogalerie/inc/72/6.htm
14 2533 2.05% http://suitedeals.com/images/buttons/tmp/50/686.htm
15 2533 2.05% http://tanakatan.com/Forum/admin/tmp/65/hardcore-party-blonde.php
16 2533 2.05% http://teenselite.com/linkex/data/tmp/12/1.htm
17 2533 2.05% http://twinksgalore.net/images/dicks/tmp/34/free-big-fat-cock.php
18 2533 2.05% http://waratahvcc.asn.au/tempo100/assets/tmp/51/526.htm
19 2533 2.05% http://www.zum-wagenrad.de/alt/html/tmp/37/974.htm
20 2531 2.05% http://africa-gay.com/tgp/icons/tmp/74/964.htm
21 2531 2.05% http://deviantsurgeons.com/Images/Cover/tmp/27/busty-escort-yarmouth.php
22 2531 2.05% http://justgayvideos.com/catalog/install/tmp/71/free-hot-lesbian-movie.php
23 2530 2.05% http://www.keyperformance.com.au/webalizer/web/tmp/75/261.htm
24 2528 2.05% http://hungrycock.com/images/dotw/tmp/51/bedroom-fuck-in-wife.php
25 2523 2.05% http://napoleonicsociety.com/wp-includes/js/tmp/36/880.htm
26 2324 1.88% http://www.landhaus-ungarn.de/news.htm
27 2237 1.81% http://www.landhaus-ungarn.de/products.htm
28 1834 1.49% http://www.landhaus-ungarn.de/bueffelreservat.htm
29 1548 1.26% http://www.landhaus-ungarn.de/thermalbad_marcali.htm
30 1492 1.21% http://www.landhaus-ungarn.de/gasthaus1.htm

Top 20 von 58 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 8.41% preise in ungarn
2 7 6.54% csisztapuszta
3 6 5.61% pa-
4 6 5.61% www.landhaus-ungarn.de
5 5 4.67% harkany
6 5 4.67% preise ungarn
7 5 4.67% tesco ungarn
8 3 2.80% marcali
9 2 1.87% balaton landkarte
10 2 1.87% balatonairport
11 2 1.87% balatonmagyárod seehof
12 2 1.87% buszak
13 2 1.87% flug balaton
14 2 1.87% fonyod
15 2 1.87% harkany appartements
16 2 1.87% kis balaton
17 2 1.87% urlaub in ungarn im haus
18 2 1.87% webcam balaton fonyod
19 2 1.87% www.ferienwohnungen in ungarn.de
20 1 0.93% angelsee forst wegbeschreibung

Top 15 von 1004 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 54285 44.02% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
2 7598 6.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
3 1632 1.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
4 1550 1.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.9) Gecko/2009040821 Firefox/3.0.9
5 1456 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
6 1217 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 1189 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
8 1130 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 1062 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
10 1020 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322)
11 850 0.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 840 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 796 0.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 786 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
15 740 0.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8 (.NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2009

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 34934 28.33% 23924 39.73% 659908 38.17% Netzwerke (NET)
2 30208 24.50% 18016 29.92% 528691 30.58% Deutschland
3 14879 12.07% 1969 3.27% 50391 2.91% Ungarn
4 12485 10.12% 3296 5.47% 100948 5.84% Firmen (COM)
5 9222 7.48% 6956 11.55% 185858 10.75% Unbekannte Adressen
6 7107 5.76% 1899 3.15% 55929 3.24% Schweiz
7 5267 4.27% 203 0.34% 6112 0.35% Polen
8 3996 3.24% 32 0.05% 1631 0.09% Grossbritannien
9 3567 2.89% 3387 5.63% 99188 5.74% Oesterreich
10 476 0.39% 418 0.69% 10991 0.64% Russische Foederation
11 204 0.17% 177 0.29% 4718 0.27% Organisationen (ORG)
12 176 0.14% 172 0.29% 1133 0.07% Irland
13 117 0.09% 93 0.15% 2615 0.15% Kroatien (Hrvatska)
14 108 0.09% 106 0.18% 2128 0.12% Tschechien
15 93 0.08% 89 0.15% 1362 0.08% Italien
16 93 0.08% 92 0.15% 2027 0.12% Niederlande
17 74 0.06% 72 0.12% 3391 0.20% Daenemark
18 51 0.04% 49 0.08% 1652 0.10% Belgien
19 47 0.04% 45 0.07% 2408 0.14% Frankreich
20 37 0.03% 37 0.06% 1319 0.08% Spanien
21 25 0.02% 24 0.04% 564 0.03% Slowakei
22 24 0.02% 24 0.04% 3115 0.18% Moldawien
23 24 0.02% 23 0.04% 1127 0.07% Mexiko
24 23 0.02% 23 0.04% 247 0.01% Litauen
25 23 0.02% 23 0.04% 314 0.02% Portugal
26 15 0.01% 15 0.02% 216 0.01% Japan
27 14 0.01% 14 0.02% 215 0.01% USA
28 8 0.01% 4 0.01% 41 0.00% Seychellen
29 6 0.00% 3 0.00% 67 0.00% USA-Univers./Schulen
30 4 0.00% 3 0.00% 52 0.00% Singapur


Generated by Webalizer Version 2.01