Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2009
Erstellt am 01-Apr-2009 00:41 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2009
Summe Anfragen 173976
Summe Dateien 83243
Summe Seiten 89459
Summe Besuche 5700
Summe kb 2296288
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3101
Summe unterschiedlicher URLs 915
Summe unterschiedlicher Verweise 329
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 921
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 233 5028
Anfragen pro Tag 5612 13011
Dateien pro Tag 2685 4319
Seiten pro Tag 2885 11177
Besuche pro Tag 183 258
kb pro Tag 74074 123886
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 83243
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 694
Code 304 - Seite nicht geändert 10217
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2
Code 403 - Antwort verweigert 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2747
Code 405 - Methode nicht erlaubt 77065
Code 406 - Nicht akzeptabel 1

Tages-Statistik im Monat Maerz 2009

Tages-Statistik im Monat Maerz 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4580 2.63% 2170 2.61% 2580 2.88% 222 3.89% 155 5.00% 50084 2.18%
2 3725 2.14% 3246 3.90% 335 0.37% 166 2.91% 154 4.97% 95962 4.18%
3 2719 1.56% 2516 3.02% 306 0.34% 152 2.67% 150 4.84% 63826 2.78%
4 3428 1.97% 2636 3.17% 279 0.31% 134 2.35% 146 4.71% 83930 3.66%
5 5453 3.13% 2807 3.37% 2538 2.84% 158 2.77% 145 4.68% 96254 4.19%
6 3733 2.15% 2686 3.23% 604 0.68% 149 2.61% 147 4.74% 80348 3.50%
7 7125 4.10% 2750 3.30% 4936 5.52% 221 3.88% 110 3.55% 69929 3.05%
8 7415 4.26% 2896 3.48% 4631 5.18% 245 4.30% 158 5.10% 71343 3.11%
9 4560 2.62% 3357 4.03% 1414 1.58% 245 4.30% 133 4.29% 91037 3.96%
10 4709 2.71% 2454 2.95% 2344 2.62% 233 4.09% 157 5.06% 74026 3.22%
11 6787 3.90% 3341 4.01% 3831 4.28% 238 4.18% 157 5.06% 85365 3.72%
12 5380 3.09% 2846 3.42% 2787 3.12% 234 4.11% 158 5.10% 73599 3.21%
13 5450 3.13% 2975 3.57% 2487 2.78% 214 3.75% 122 3.93% 76560 3.33%
14 6585 3.79% 1684 2.02% 4996 5.58% 192 3.37% 123 3.97% 45911 2.00%
15 5663 3.26% 4319 5.19% 1471 1.64% 258 4.53% 154 4.97% 109998 4.79%
16 9508 5.47% 2326 2.79% 7467 8.35% 247 4.33% 177 5.71% 50370 2.19%
17 6177 3.55% 3478 4.18% 2804 3.13% 228 4.00% 142 4.58% 103595 4.51%
18 3948 2.27% 2618 3.15% 1262 1.41% 206 3.61% 119 3.84% 62384 2.72%
19 3250 1.87% 2497 3.00% 417 0.47% 214 3.75% 118 3.81% 61449 2.68%
20 1971 1.13% 1784 2.14% 308 0.34% 201 3.53% 107 3.45% 42530 1.85%
21 13011 7.48% 1924 2.31% 11177 12.49% 139 2.44% 119 3.84% 48971 2.13%
22 7461 4.29% 3889 4.67% 2840 3.17% 162 2.84% 137 4.42% 107902 4.70%
23 5520 3.17% 2741 3.29% 2887 3.23% 144 2.53% 122 3.93% 67794 2.95%
24 2217 1.27% 1987 2.39% 207 0.23% 150 2.63% 132 4.26% 62875 2.74%
25 3113 1.79% 2516 3.02% 314 0.35% 147 2.58% 127 4.10% 74162 3.23%
26 2782 1.60% 2382 2.86% 257 0.29% 135 2.37% 163 5.26% 72419 3.15%
27 8631 4.96% 2291 2.75% 6027 6.74% 147 2.58% 169 5.45% 71235 3.10%
28 7543 4.34% 2129 2.56% 5262 5.88% 113 1.98% 150 4.84% 62958 2.74%
29 7102 4.08% 3774 4.53% 2935 3.28% 163 2.86% 160 5.16% 123886 5.40%
30 2367 1.36% 1761 2.12% 291 0.33% 122 2.14% 116 3.74% 46453 2.02%
31 12063 6.93% 2463 2.96% 9465 10.58% 136 2.39% 147 4.74% 69135 3.01%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2009

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 146 4530 2.60% 42 1321 1.59% 108 3359 3.75% 1084 33614 1.46%
1 123 3834 2.20% 16 502 0.60% 110 3435 3.84% 466 14455 0.63%
2 46 1450 0.83% 15 486 0.58% 37 1151 1.29% 390 12097 0.53%
3 406 12610 7.25% 12 395 0.47% 400 12427 13.89% 359 11117 0.48%
4 174 5416 3.11% 13 425 0.51% 166 5165 5.77% 432 13403 0.58%
5 82 2553 1.47% 7 239 0.29% 78 2418 2.70% 252 7825 0.34%
6 127 3964 2.28% 23 741 0.89% 114 3548 3.97% 822 25496 1.11%
7 128 3974 2.28% 40 1258 1.51% 92 2878 3.22% 1054 32669 1.42%
8 254 7880 4.53% 63 1976 2.37% 185 5749 6.43% 1657 51363 2.24%
9 222 6912 3.97% 108 3348 4.02% 116 3616 4.04% 2764 85687 3.73%
10 292 9077 5.22% 121 3755 4.51% 171 5324 5.95% 3087 95702 4.17%
11 338 10497 6.03% 160 4960 5.96% 180 5586 6.24% 3725 115473 5.03%
12 187 5823 3.35% 153 4754 5.71% 17 533 0.60% 4056 125731 5.48%
13 439 13630 7.83% 145 4495 5.40% 283 8801 9.84% 4015 124452 5.42%
14 198 6150 3.53% 141 4389 5.27% 51 1592 1.78% 3674 113901 4.96%
15 290 9020 5.18% 177 5500 6.61% 105 3268 3.65% 5390 167088 7.28%
16 379 11776 6.77% 210 6535 7.85% 160 4978 5.56% 6175 191431 8.34%
17 252 7827 4.50% 190 5916 7.11% 50 1574 1.76% 5000 155004 6.75%
18 431 13365 7.68% 233 7239 8.70% 190 5915 6.61% 6718 208250 9.07%
19 267 8296 4.77% 218 6763 8.12% 22 709 0.79% 6475 200725 8.74%
20 276 8574 4.93% 172 5360 6.44% 98 3047 3.41% 4987 154601 6.73%
21 222 6893 3.96% 203 6312 7.58% 28 880 0.98% 5376 166642 7.26%
22 126 3924 2.26% 113 3522 4.23% 16 502 0.56% 2974 92180 4.01%
23 193 6001 3.45% 98 3052 3.67% 96 3004 3.36% 3141 97381 4.24%

Top 30 von 915 URLs
# Anfragen kb URL
1 3347 1.92% 45708 1.99% /
2 556 0.32% 11307 0.49% /preise.htm
3 437 0.25% 3413 0.15% /_derived/
4 353 0.20% 8542 0.37% /news.htm
5 296 0.17% 1710 0.07% /products.htm
6 290 0.17% 1662 0.07% /balaton.htm
7 272 0.16% 2973 0.13% /fonyod.htm
8 245 0.14% 3097 0.13% /thermalbaden.htm
9 220 0.13% 4196 0.18% /ferienwohnung_fonyod.htm
10 220 0.13% 1644 0.07% /fluege_zum_balaton.htm
11 198 0.11% 3950 0.17% /marcali2P.htm
12 194 0.11% 2341 0.10% /ort_marcali.htm
13 193 0.11% 1410 0.06% /harkany.htm
14 187 0.11% 1509 0.07% /ort_meszteg.htm
15 182 0.10% 6605 0.29% /toc.htm
16 171 0.10% 4520 0.20% /mesz_landhaus.htm
17 161 0.09% 1031 0.04% /bueffelreservat.htm
18 160 0.09% 3869 0.17% /marcali6P.htm
19 148 0.09% 763 0.03% /csisztapuszta.htm
20 148 0.09% 3887 0.17% /haus_erika.htm
21 148 0.09% 923 0.04% /thermalbad_marcali.htm
22 143 0.08% 3008 0.13% /freizeitgestaltung.htm
23 136 0.08% 2503 0.11% /gasthaus1.htm
24 132 0.08% 1307 0.06% /kontakt.htm
25 130 0.07% 398 0.02% /search.htm
26 121 0.07% 1557 0.07% /utes_apartments.htm
27 115 0.07% 1005 0.04% /boronka.htm
28 105 0.06% 715 0.03% /freizeit_in_fonyod.htm
29 104 0.06% 410 0.02% /feedback.htm
30 102 0.06% 638 0.03% /kisbalaton.htm

Top 10 von 915 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3347 1.92% 45708 1.99% /
2 39 0.02% 33532 1.46% /download/Haus_Erika.pdf
3 24 0.01% 25672 1.12% /download/Landhaus_mesztegnyoe.pdf
4 556 0.32% 11307 0.49% /preise.htm
5 353 0.20% 8542 0.37% /news.htm
6 182 0.10% 6605 0.29% /toc.htm
7 52 0.03% 5988 0.26% /usage/usage_200903.html
8 171 0.10% 4520 0.20% /mesz_landhaus.htm
9 220 0.13% 4196 0.18% /ferienwohnung_fonyod.htm
10 198 0.11% 3950 0.17% /marcali2P.htm

Top 10 von 102 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3347 1.92% 2197 38.65% /
2 556 0.32% 466 8.20% /preise.htm
3 353 0.20% 189 3.32% /news.htm
4 290 0.17% 175 3.08% /balaton.htm
5 245 0.14% 144 2.53% /thermalbaden.htm
6 272 0.16% 138 2.43% /fonyod.htm
7 220 0.13% 135 2.37% /fluege_zum_balaton.htm
8 193 0.11% 115 2.02% /harkany.htm
9 161 0.09% 99 1.74% /bueffelreservat.htm
10 194 0.11% 96 1.69% /ort_marcali.htm

Top 10 von 110 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3347 1.92% 1898 33.42% /
2 556 0.32% 428 7.54% /preise.htm
3 353 0.20% 190 3.35% /news.htm
4 290 0.17% 181 3.19% /balaton.htm
5 220 0.13% 143 2.52% /fluege_zum_balaton.htm
6 437 0.25% 110 1.94% /_derived/
7 161 0.09% 107 1.88% /bueffelreservat.htm
8 245 0.14% 107 1.88% /thermalbaden.htm
9 193 0.11% 104 1.83% /harkany.htm
10 198 0.11% 102 1.80% /marcali2P.htm

Top 30 von 3101 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26015 14.95% 0 0.00% 6072 0.26% 11 0.19% ip46.d100.tiszanet.hu
2 14175 8.15% 0 0.00% 3308 0.14% 6 0.11% www3.xtra-media.net
3 9741 5.60% 0 0.00% 2274 0.10% 4 0.07% venus.os.pl
4 5804 3.34% 0 0.00% 1355 0.06% 7 0.12% server213-171-218-115.livedns.org.uk
5 5457 3.14% 0 0.00% 1274 0.06% 3 0.05% vix.worldpath.net
6 4444 2.55% 0 0.00% 1037 0.05% 2 0.04% s575.evanzo-server.de
7 2533 1.46% 0 0.00% 591 0.03% 1 0.02% linux6.unoeuro.com
8 2333 1.34% 0 0.00% 545 0.02% 1 0.02% strimon-spaclub.com
9 2111 1.21% 0 0.00% 493 0.02% 1 0.02% ns1.hemensistem.com
10 1931 1.11% 0 0.00% 451 0.02% 1 0.02% web03-cluster.nexlink.ch
11 1435 0.82% 0 0.00% 335 0.01% 2 0.04% host250-89-206-23.limes.com.pl
12 1086 0.62% 0 0.00% 253 0.01% 1 0.02% email.brlinux2.net
13 855 0.49% 630 0.76% 33927 1.48% 3 0.05% p5dc16a6b.dip.t-dialin.net
14 798 0.46% 131 0.16% 7189 0.31% 212 3.72% crawl-66-249-71-146.googlebot.com
15 762 0.44% 762 0.92% 9420 0.41% 8 0.14% karaboga.net
16 683 0.39% 260 0.31% 7002 0.30% 4 0.07% 77-23-45-132-dynip.superkabel.de
17 662 0.38% 662 0.80% 8184 0.36% 506 8.88% 195.5.168.11
18 649 0.37% 207 0.25% 10423 0.45% 2 0.04% 88.79.200.226
19 488 0.28% 454 0.55% 17767 0.77% 3 0.05% p5dc17c7c.dip.t-dialin.net
20 468 0.27% 362 0.43% 7845 0.34% 3 0.05% 77-23-190-126-dynip.superkabel.de
21 465 0.27% 218 0.26% 14260 0.62% 1 0.02% dslb-094-221-177-009.pools.arcor-ip.net
22 445 0.26% 445 0.53% 3648 0.16% 3 0.05% 67.55.72.165
23 439 0.25% 439 0.53% 5427 0.24% 417 7.32% clusterserver26.mediaon.asia
24 426 0.24% 332 0.40% 15274 0.67% 1 0.02% p5dc175eb.dip.t-dialin.net
25 420 0.24% 191 0.23% 9644 0.42% 3 0.05% dslb-082-083-038-153.pools.arcor-ip.net
26 420 0.24% 233 0.28% 8065 0.35% 2 0.04% p5b134fb3.dip.t-dialin.net
27 403 0.23% 196 0.24% 6540 0.28% 2 0.04% 88-134-100-115-dynip.superkabel.de
28 386 0.22% 267 0.32% 6184 0.27% 23 0.40% spider28.yandex.ru
29 367 0.21% 366 0.44% 11425 0.50% 1 0.02% p54bac830.dip.t-dialin.net
30 354 0.20% 349 0.42% 14251 0.62% 5 0.09% 91.205.124.7

Top 10 von 3101 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 855 0.49% 630 0.76% 33927 1.48% 3 0.05% p5dc16a6b.dip.t-dialin.net
2 488 0.28% 454 0.55% 17767 0.77% 3 0.05% p5dc17c7c.dip.t-dialin.net
3 426 0.24% 332 0.40% 15274 0.67% 1 0.02% p5dc175eb.dip.t-dialin.net
4 340 0.20% 338 0.41% 14788 0.64% 1 0.02% ptabcsg2.post.at
5 465 0.27% 218 0.26% 14260 0.62% 1 0.02% dslb-094-221-177-009.pools.arcor-ip.net
6 354 0.20% 349 0.42% 14251 0.62% 5 0.09% 91.205.124.7
7 295 0.17% 284 0.34% 13795 0.60% 1 0.02% 89-186-145-64.dynamic.primacom.net
8 172 0.10% 170 0.20% 13294 0.58% 1 0.02% 139-52.3-85.cust.bluewin.ch
9 367 0.21% 366 0.44% 11425 0.50% 1 0.02% p54bac830.dip.t-dialin.net
10 251 0.14% 248 0.30% 10626 0.46% 1 0.02% dslb-084-058-004-252.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 329 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16841 9.68% http://www.landhaus-ungarn.de/
2 9782 5.62% - (Direct Request)
3 4448 2.56% http://www.landhaus-ungarn.de/preise.htm
4 4231 2.43% http://www.landhaus-ungarn.de/balaton.htm
5 3945 2.27% http://www.landhaus-ungarn.de/products.htm
6 3558 2.05% http://www.landhaus-ungarn.de/thermalbaden.htm
7 3409 1.96% http://www.landhaus-ungarn.de/fonyod.htm
8 3293 1.89% http://www.landhaus-ungarn.de/news.htm
9 2533 1.46% http://insape.ru/wp-content/themes/tmp/72/543.htm
10 2533 1.46% http://jeka.cz/images/inc/35/592.htm
11 2533 1.46% http://nppptk.ru/img/cat/tmp/9/cum-in-ass-hole.php
12 2533 1.46% http://shareguy.com/cp/Scripts/tmp/29/228.htm
13 2533 1.46% http://wearesoldiers.org/MC4/MC4-1_files/tmp/29/butt-licking-movie.php
14 2533 1.46% http://ytongbiketour.cz/vysledky/2005/tmp/53/brunette-fuck-suck.php
15 2532 1.46% http://www.xs4all.nl/~jagers17/opslag/opslag/tmp/4/253.htm
16 2433 1.40% http://geometr-reality.cz/images/tmp/65/441.htm
17 2433 1.40% http://lcdvdf.cz/images/tmp/1/milf-mature-amateur.php
18 2433 1.40% http://talentsearchpeople.eu/cronjobs/img/tmp/43/strap-on-domination.php
19 2432 1.40% http://cdstore.it/css/tmp/57/256.htm
20 2432 1.40% http://grabacionesonline.com/inc/16/181.htm
21 2432 1.40% http://portabohemica.com/images/tmp/42/strap-on-dildo-for-man-hollow.php
22 2342 1.35% http://www.styncor.com.ar/quota/tmp/1/903.htm
23 2333 1.34% http://cerpadlapanek.cz/images/inc/52/206.htm
24 2333 1.34% http://gabica1128.extra.hu/inc/tmp/8/free-hot-ass-picture.php
25 2333 1.34% http://lovedana.xhost.ro/tmp/34/teen-sucking-huge-cock.php
26 2333 1.34% http://pilakangaroo.cz/images/fotogalerie/inc/29/288.htm
27 2333 1.34% http://www.ick-software.nl/jeremy/Introductie_bestanden/tmp/65/469.htm
28 2333 1.34% http://www.metex.net.pl/Scripts/tmp/5/anal-first-sex-time-tip.php
29 2333 1.34% http://www.rkdomov.sk/php/tmp/44/445.htm
30 2332 1.34% http://ladiesfirst.pl/images/smilies/tmp/29/355.htm

Top 20 von 77 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 6.67% fonyod
2 8 6.67% harkany
3 8 6.67% ungarn preise
4 6 5.00% marcali
5 4 3.33% preise ungarn
6 3 2.50% landhaus ungarn
7 3 2.50% pa-
8 2 1.67% bauernhoch-
9 2 1.67% boronka
10 2 1.67% csisztapuszta
11 2 1.67% csisztapuzta
12 2 1.67% ferienhaus ungarn am thermalbad
13 2 1.67% marcali ungarn
14 2 1.67% preise in ungarn
15 2 1.67% urlaub pic
16 2 1.67% www.storchennest ungarn
17 2 1.67% www.ungarn.de
18 1 0.83% alles in und um fonyod
19 1 0.83% b%c3%bcffel
20 1 0.83% balatonairport

Top 15 von 921 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 77065 44.30% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
2 10085 5.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7
3 2997 1.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
4 2510 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 2345 1.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7
6 2246 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322)
7 2077 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 1998 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5)
9 1749 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 1415 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
11 1363 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 1236 0.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 1191 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
14 1156 0.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7 (.NET CLR 3.5.30729)
15 1122 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2009

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 63723 36.63% 37256 44.76% 1042360 45.39% Netzwerke (NET)
2 33067 19.01% 24725 29.70% 654394 28.50% Deutschland
3 28080 16.14% 1901 2.28% 59607 2.60% Ungarn
4 11806 6.79% 3560 4.28% 106890 4.65% Firmen (COM)
5 11324 6.51% 146 0.18% 6504 0.28% Polen
6 9478 5.45% 8533 10.25% 200322 8.72% Unbekannte Adressen
7 5833 3.35% 28 0.03% 2005 0.09% Grossbritannien
8 4779 2.75% 4192 5.04% 122249 5.32% Oesterreich
9 3849 2.21% 1757 2.11% 57981 2.52% Schweiz
10 494 0.28% 370 0.44% 7297 0.32% Russische Foederation
11 223 0.13% 217 0.26% 1454 0.06% Irland
12 186 0.11% 162 0.19% 4717 0.21% Organisationen (ORG)
13 185 0.11% 182 0.22% 5500 0.24% Niederlande
14 153 0.09% 138 0.17% 4162 0.18% Tschechien
15 121 0.07% 118 0.14% 1627 0.07% Italien
16 106 0.06% 106 0.13% 6458 0.28% Slowakei
17 84 0.05% 81 0.10% 1157 0.05% Luxemburg
18 78 0.04% 76 0.09% 1414 0.06% Belgien
19 64 0.04% 64 0.08% 1788 0.08% Brasilien
20 48 0.03% 47 0.06% 1666 0.07% Frankreich
21 48 0.03% 44 0.05% 942 0.04% Rumaenien
22 46 0.03% 45 0.05% 1652 0.07% Griechenland
23 34 0.02% 33 0.04% 798 0.03% Indonesien
24 33 0.02% 33 0.04% 367 0.02% Japan
25 24 0.01% 24 0.03% 564 0.02% Finnland
26 21 0.01% 21 0.03% 745 0.03% USA
27 17 0.01% 16 0.02% 184 0.01% Slowenien
28 15 0.01% 15 0.02% 324 0.01% Australien
29 14 0.01% 12 0.01% 234 0.01% Norwegen
30 14 0.01% 12 0.01% 234 0.01% Jugoslawien (Serbien)


Generated by Webalizer Version 2.01