Aufruf-Statistik für w0098809

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 09-Jun-2025 02:33 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w0098809

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2025 3285 2996 1312 510 2647 958.66 MB 0 bytes 0 bytes 4084 10496 23970 26282
Mai 2025 2707 2323 1543 489 5907 4.12 GB 0 bytes 0 bytes 15177 47856 72016 83930
Apr 2025 2735 2273 1723 454 6190 3.89 GB 0 bytes 0 bytes 13644 51719 68200 82055
Mar 2025 2372 1903 1382 378 5346 2.49 GB 0 bytes 0 bytes 11722 42842 58993 73546
Feb 2025 2886 2462 1983 340 4311 2.59 GB 0 bytes 0 bytes 9540 55526 68938 80808
Jan 2025 15621 15332 14833 301 4614 2.12 GB 0 bytes 0 bytes 9361 459829 475300 484261
Dez 2024 1797 1340 1205 268 4070 2.12 GB 0 bytes 0 bytes 8314 37383 41543 55728
Nov 2024 12553 12101 11802 323 4517 3.39 GB 0 bytes 0 bytes 9693 354074 363039 376609
Okt 2024 39353 38893 38241 361 5052 5.44 GB 0 bytes 0 bytes 11216 1185476 1205685 1219973
Sep 2024 42736 42166 41404 398 5106 6.71 GB 0 bytes 0 bytes 11961 1242122 1264996 1282094
Aug 2024 37712 37307 35892 395 6720 7.07 GB 0 bytes 0 bytes 12253 1112677 1156540 1169092
Jul 2024 31203 30703 29205 405 6870 8.38 GB 0 bytes 0 bytes 12558 905359 951801 967306
Summen 49.28 GB 0 bytes 0 bytes 129523 5505359 5751021 5901684


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08